jak NOWY elektryk poniżej 60 000zł. Renault Twingo na Zakopane Test

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 18 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 54

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce  Рік тому +1

    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- Evston.com kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- Ishirt.pl kupuj taniej z kodem: NaPradPoPolsce
    --- Visee.pl allegro.pl/uzytkownik/SMA_VISEE/sklep
    --- Greenway Promocje tu: bit.ly/462JIM6
    NapradpoPolsce@gmail.com
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) ua-cam.com/video/uOU1lLq5pbU/v-deo.html
    Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) ua-cam.com/video/4PhfEFpRXfU/v-deo.html
    Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) ua-cam.com/video/mqpFtRwabJc/v-deo.html
    Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) ua-cam.com/video/QDAonFV0lv4/v-deo.html
    Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) ua-cam.com/video/vUuoBorJx-8/v-deo.html
    PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) ua-cam.com/video/yt6ILDP9Kdk/v-deo.html
    Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) ua-cam.com/video/BCYy_vKHrT4/v-deo.html
    Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) ua-cam.com/video/bfuCICKTFyQ/v-deo.html
    BMW i3 |33/29| |15| 16,4(55%) 10,4(34%) ua-cam.com/video/V0shT2u_ImA/v-deo.html
    Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) ua-cam.com/video/6rFFUd_PwiQ/v-deo.html
    Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) ua-cam.com/video/j_vSyO8nh4U/v-deo.html
    Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) ua-cam.com/video/5qRvmpVD-fw/v-deo.html
    Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) ua-cam.com/video/sFBPzcO0pbg/v-deo.html
    Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) ua-cam.com/video/NaCeNeIqDCA/v-deo.html
    Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) ua-cam.com/video/pV4KDPXZ-us/v-deo.html
    Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) ua-cam.com/video/hUWrbMZSzg8/v-deo.html
    Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) ua-cam.com/video/QrvCA506V-8/v-deo.html
    Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) ua-cam.com/video/psytBStwf18/v-deo.html
    Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) ua-cam.com/video/ZST0rbJY1qI/v-deo.html
    Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) ua-cam.com/video/HxsroFIjQTs/v-deo.html
    VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) ua-cam.com/video/ekpabLVV1yc/v-deo.html
    Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) ua-cam.com/video/rlgjHtTGY5c/v-deo.html
    Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) ua-cam.com/video/oNXNA9pFYhM/v-deo.html
    Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) ua-cam.com/video/BFPsiNMUpus/v-deo.html
    Skoda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) ua-cam.com/video/nPKnyL8QZcg/v-deo.html
    RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) ua-cam.com/video/aU9c1T40RBU/v-deo.html
    Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) ua-cam.com/video/ffB2by0Im_Y/v-deo.html
    Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) ua-cam.com/video/RMM-wBZQS6w/v-deo.html
    NissanLeaf |30/25||10|15,4(73%)10,8(45%) ua-cam.com/video/LPHE7JTE3Nc/v-deo.html
    Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) ua-cam.com/video/JbEHV77zYWA/v-deo.html
    Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) ua-cam.com/video/gFsbD2HoehE/v-deo.html
    Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) ua-cam.com/video/01acwsiu4wA/v-deo.html
    Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) ua-cam.com/video/-sAR8Ibc0Us/v-deo.html
    Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) ua-cam.com/video/7b1X8IEquLw/v-deo.html
    VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) ua-cam.com/video/44QpdAADNfk/v-deo.html
    Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) ua-cam.com/video/so2j_IY6Sbk/v-deo.html
    Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) ua-cam.com/video/q_SbGTNpb64/v-deo.html
    HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) ua-cam.com/video/O6ZnPy3hf58/v-deo.html
    Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) ua-cam.com/video/QRiVG_RBGR0/v-deo.html
    DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) ua-cam.com/video/Mc0CIalGqgg/v-deo.html
    Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) ua-cam.com/video/rQ4pU0Ku3bc/v-deo.html
    Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) ua-cam.com/video/7anAs99sRRY/v-deo.html
    Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) ua-cam.com/video/6jEVBuynZQI/v-deo.html
    Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) ua-cam.com/video/3FFO6sY1wUc/v-deo.html
    Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) ua-cam.com/video/OCBfpMCYffc/v-deo.html
    Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) ua-cam.com/video/ehsPOc1S9Io/v-deo.html
    e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) ua-cam.com/video/Upy0f0yc7AQ/v-deo.html
    BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) ua-cam.com/video/R0qftvOmKeI/v-deo.html
    Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) ua-cam.com/video/TLi57PdGQw8/v-deo.html
    E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) ua-cam.com/video/7jV0t_HveoA/v-deo.html
    DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) ua-cam.com/video/mBRb1V9UtTA/v-deo.html
    Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) ua-cam.com/video/F8NWOdKiJXQ/v-deo.html
    KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) ua-cam.com/video/Bb5nJZgZPGI/v-deo.html
    e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) ua-cam.com/video/65E-8udGivs/v-deo.html
    Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) ua-cam.com/video/wkJgQrhUDdw/v-deo.html
    Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) ua-cam.com/video/AAgucZAPFIk/v-deo.html
    VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) ua-cam.com/video/VwUohN4RLgw/v-deo.html
    Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) ua-cam.com/video/G7ZbEYazZ44/v-deo.html
    Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) ua-cam.com/video/JfpD0LZSgPk/v-deo.html
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) ua-cam.com/video/MWw45wdNGNE/v-deo.html
    TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) ua-cam.com/video/yBSyNlm0XMs/v-deo.html
    Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) ua-cam.com/video/mhgxp7XLY0c/v-deo.html
    Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) ua-cam.com/video/IuzIE7yddnM/v-deo.html
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) ua-cam.com/video/Q_yrs4wB0wg/v-deo.html
    ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) ua-cam.com/video/PY4WpXJqK0c/v-deo.html
    TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) ua-cam.com/video/6GV7ocLBmGc/v-deo.html
    Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) ua-cam.com/video/kYdzgrVdXSc/v-deo.html
    BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) ua-cam.com/video/JC4WRV-NSdA/v-deo.html
    EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) ua-cam.com/video/-mfwSJsMFZ4/v-deo.html
    Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) ua-cam.com/video/3LH1EkM7r_c/v-deo.html
    HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) ua-cam.com/video/TLfN2MVxotA/v-deo.html
    Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) ua-cam.com/video/M0R5Enxs62A/v-deo.html
    Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) ua-cam.com/video/fjVQpQ1OSn4/v-deo.html
    Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 ua-cam.com/video/Gfj71aEYZPI/v-deo.html
    MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) ua-cam.com/video/w_WOQ1A1lpE/v-deo.html
    Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) ua-cam.com/video/KjWpsvaEYuU/v-deo.html
    TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) ua-cam.com/video/An4EC0O_-pY/v-deo.html
    ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(18%) ua-cam.com/video/FdzeM3d74Ag/v-deo.html
    BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) ua-cam.com/video/deLCgx9IiAk/v-deo.html
    Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) ua-cam.com/video/40AP_VWKuy8/v-deo.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) ua-cam.com/video/aP-oJBexceg/v-deo.html
    Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) ua-cam.com/video/KyV00hFkwZc/v-deo.html
    Smart for4|17,6||20| 16(90%) 11(60%) ua-cam.com/video/cvIGYhrZDe8/v-deo.html
    TM3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10,6(15%) ua-cam.com/video/hw4Flrn3tF0/v-deo.html
    Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) ua-cam.com/video/KucX7Qgc7MU/v-deo.html
    Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) ua-cam.com/video/I2ioSh24T4s/v-deo.html
    BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) ua-cam.com/video/0ukSDgfJftQ/v-deo.html
    Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) ua-cam.com/video/CDT54zsyIXQ/v-deo.html
    Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) ua-cam.com/video/iHY-HnvHIog/v-deo.html
    Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) ua-cam.com/video/3glD-LFqfeQ/v-deo.html
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) ua-cam.com/video/nayDjarL3Io/v-deo.html
    MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) ua-cam.com/video/FnSS-KyC3Nc/v-deo.html
    e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) ua-cam.com/video/uaNf4XjsGWE/v-deo.html
    Toyota BZ4X|72/58||28| 18,2(31%) 10,4(18%) ua-cam.com/video/IW_hctsSlmY/v-deo.html
    VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) ua-cam.com/video/YyR9N4LBXxE/v-deo.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) ua-cam.com/video/08_TcCN-OVE/v-deo.html
    NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) ua-cam.com/video/O0je38wEHmw/v-deo.html
    e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) ua-cam.com/video/V__GU7rjVqA/v-deo.html
    A klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) ua-cam.com/video/Gj9_BAnoEFs/v-deo.html
    Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) ua-cam.com/video/PFa7b3riSk4/v-deo.html
    Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) ua-cam.com/video/hrDhGJvNT0M/v-deo.html
    Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) ua-cam.com/video/FS7qS60bIJ8/v-deo.html

  • @szczepanharasimowicz7300
    @szczepanharasimowicz7300 11 місяців тому +10

    Potwierdzam, petarda i rekuperacja a do tego 82 KM. O niebo lepsze od Dacii S 😃 i niezły zasięg, pozdrowienia 😀

  • @wojtekpawlik3183
    @wojtekpawlik3183 Місяць тому +1

    Witam,fajny test. Super autko , mam takie ale w benzynie 0,9 tce .super fajny mieszczuch zwinny i swietnie się prowadzi.Jak z serwisem elektryka w Polsce?

  • @pawekropi5077
    @pawekropi5077 11 місяців тому +6

    Szkoda, że nie ma go w polskiej dystrybucji Renault. Myślę, że podobnie jak Skoda eCitygo sprzedawałby się dobrze. Bardzo fajne autko😎

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  11 місяців тому

      Też się temu dziwię

    • @marcinwaloszek9316
      @marcinwaloszek9316 11 місяців тому

      ​@@napradpoPolscepodgryzalby springa. A poza bagaznikiem wszystkie parametry ma lepsze.

    • @pawekropi5077
      @pawekropi5077 11 місяців тому +1

      @@marcinwaloszek9316 Spring wg mnie idealnie nadaje się jako argument, że elektryki to gówno. To auto nie ma zalet, za to kosztuje kupę siana i nadaje się max do rozwożenia pizzy przez niezbyt wysokiego dostawcę. Jak dla mnie mogłoby go nie być, natomiast ten pojazd wydaje się całkiem sympatyczny i użyteczny.

  • @kryszta6814
    @kryszta6814 11 місяців тому +2

    Mam takie cudo do miasta super. 🎉

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  11 місяців тому

      Dokładnie, gratuluję zakupu i życzę miłej jazdy

  • @paulzollna3973
    @paulzollna3973 11 місяців тому +5

    Super autko do jazdy wokół komina. Michał, ale dlaczego tylko 20-parę minut? Tematów brakło? 😉
    Jak tam wygląda z przeglądami albo różnymi wyposażeniami?
    Ile bierze w mieście? Bo na trasie mamy referencje z testu.
    Ma jakieś wady? Coś o jakiejś aplikacji?
    W Fiacie 500e nie mogę np. zaplanować ładowania do tylko 80%.
    Jak to wygląda w Twingo?
    Właśnie, Michał dodałbym pytanie o aplikację do twojego katalogu pytań, bo aplikacje są coraz ważniejsze wśród posiadaczy elektryków.

    • @Bemx2k
      @Bemx2k 11 місяців тому +3

      Zakładam że w mieście przy średniej 40km/godz weźmie około 9kWh/100km

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  11 місяців тому +2

      Bardzo świeży zakup a auto mocno niszowe, może uda się nagrać kolejny odcinek jak doświadczeń będzie więcej

    • @marcinwaloszek9316
      @marcinwaloszek9316 11 місяців тому +1

      ​@@napradpoPolsce ja chciałem wlasnie powiedziec ze te 20 minut jest optymalne. Czasami mam problem caly film obejrzec a tu prosze, optymalna dlugosc. Tylko jak zone to twingo przekonac😂

    • @kryszta6814
      @kryszta6814 11 місяців тому

      Ma aplikację moje Renault tam są opisane przeglądy kiedy jaki z reguły trzeba jechać co rok od pierwszej rejestracji bo jak nie to gwarancja na baterie

  • @zxc-lx5hw
    @zxc-lx5hw 11 місяців тому +5

    Elektryki właśnie takie powinny być tanie do miasta okolice 200 km pewnego zasięgu 😊

  • @paweborek5937
    @paweborek5937 11 місяців тому +3

    Moja małżonka śmiga takim od 2-lat i w tej chwili nie chce innego auta. Rewelacja na jazdę koło komina😄

  • @Bemx2k
    @Bemx2k 11 місяців тому +3

    Można by rzec że najlepszy test zasięgu ''elektryków'' w Polsce . Tak się zastanawiam ile lat będziemy czekać na takie miejskie autka z bateriami rzędu 50kWh ? i szybkim ładowaniem tak co najmniej 100kW

    • @mariusz07
      @mariusz07 11 місяців тому +1

      100 kW już buduje PowerDot i Biedronka. Za rok 600 lokalizacji i 1800 ładowarek. W lipcu były artykuły w necie.

    • @pawekropi5077
      @pawekropi5077 11 місяців тому +1

      @@mariusz07 Artykuły w necie to były i o Ekoenie, który jak dotąd postawił chyba całe 2 huby i jakieś pojedyncze szafy, które zresztą średnio działają. Jak na razie to tylko Greenway w miarę się rozwija, ale daj Boże.

    • @mariusz07
      @mariusz07 11 місяців тому +1

      @@pawekropi5077 , raczej wątpię żeby ściemniali i psuli sobie reputację. Z tego co ostatnio piszą to 100 stacji jest aktualnie w budowie i do końca roku ma być 150 stacji już działających. Zostały 2 miesiące więc szybko to zweryfikujemy.

    • @pawekropi5077
      @pawekropi5077 11 місяців тому +2

      @@mariusz07 Obyś dobrym prorokiem był 👍

  • @piotrwojcik5573
    @piotrwojcik5573 11 місяців тому +1

    Reczny jlasyczny napede na tyl w elektryku no fajnie w zimie 😊

  • @pawekalisz9064
    @pawekalisz9064 11 місяців тому +3

    Pozdrawiam serdecznie. Miłego dzionka

  • @antonistachura7748
    @antonistachura7748 11 місяців тому +3

    Pozdrowienia dla Testerów. Samochód bardzo ciekawy. Trochę mała bateria. Ciekawe ile kosztuje taki nowy Twingo

    • @marekszczyrbak5148
      @marekszczyrbak5148 11 місяців тому +2

      W Polsce niedostepne,w niemczech ok 30 tys euro

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  11 місяців тому

      Nowe trochę dużo mi się widzi, ale taki lekko używany już wycenia Rynek i jest wiele lepiej

    • @Szopler
      @Szopler 11 місяців тому

      @@marekszczyrbak5148 30 tysięcy eurasków = ponad 120 tys złotych, więc gdzie tu 60 tysi z tytułu filmu? Ano to jest "jak" = klikbajt... 👎

    • @marekszczyrbak5148
      @marekszczyrbak5148 11 місяців тому

      @@Szopler A czy ty widzisz w teście nowe auto?

    • @Szopler
      @Szopler 11 місяців тому

      @@marekszczyrbak5148 Nie, a chciałbym widzieć nowe auto segmentu A za takie pieniądze. Już nawet nie koniecznie elektryczne... może być 0,9 litra turbo, benzyna, 3 cylindry rodem z Tico ;)

  • @nowizard5
    @nowizard5 11 місяців тому +2

    Szkoda, że zamiast cywilizowanego Twingo mamy Spring'a.
    Niesamowite w tym aucie jest to, że 24kWh (podobno tyle jest brutto) pomieścili pod przednimi siedzeniami.. gdyby jeszcze zapełnić baterią ten schowek pod kanapą mielibyśmy jakieś 37kWh czyli podobnie jak w poprawionym eUP'ie

    • @szczepanharasimowicz7300
      @szczepanharasimowicz7300 11 місяців тому +1

      Przy Twingo Spring wypada bardzo słabo 😂

    • @kryszta6814
      @kryszta6814 11 місяців тому

      Mam Springa i Twingo i Springa oceniam jako produkt uboczny Dacia bardzo licho wykonany i każą za niego płacić z CCS ponad 100 tyś. To jakaś paranoja!

    • @szczepanharasimowicz7300
      @szczepanharasimowicz7300 11 місяців тому

      @@kryszta6814 No ,właśnie - CCS za dopłatą 😬 bardzo to słabe🤐

  • @procurepro
    @procurepro 11 місяців тому +1

    Jak ocenisz komfort jazdy w porownaniu do smarta forfour?

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  11 місяців тому +1

      Bardzo podobny bo to bliźniacze auta

  • @michastanczak2601
    @michastanczak2601 11 місяців тому +2

    Szczerze mi się bardziej Twingo podoba jak Spring od Dacii...Jakby nasze władze miały oleju w głowie to by przeciętnego Polaka było stać...

  • @mariuszpatycki
    @mariuszpatycki 11 місяців тому +2

    trochę szkoda że nie ma szybkiego ładowania CCS

    • @pawekropi5077
      @pawekropi5077 11 місяців тому +7

      Ale za to na AC ciągnie 22kW, przy tej pojemności baterii i niskim zużyciu nie ma wstydu.😊

    • @marcinwaloszek9316
      @marcinwaloszek9316 11 місяців тому

      Ile czasu by pociagnal na DC ? Za mala poj. Baterii na DC.

    • @kryszta6814
      @kryszta6814 11 місяців тому

      Twingo ładuje się podobnie do Springa. Twingo ma 22KW ładowarka trzy fazy ładowanie na miejskich zawsze będzie tańsze a Dacia CCS tylko 29 KW

    • @pawekropi5077
      @pawekropi5077 11 місяців тому

      @@kryszta6814 Jeśli ma tak jak Zoe, to utrzymuje te 22kW prawie do końca, a z CCS pewnie powyżej 80% zostałoby jakieś 10-15 kW

  • @romanonoff4960
    @romanonoff4960 5 місяців тому +1

    W tej cenie mam Ioniq 28 kWh w wersji premium czyli „wszystkomający”🎉z2019 z nową baterią❤

  • @michaolszewski892
    @michaolszewski892 11 місяців тому +3

    Ja w tym aucie widzę dwie kobiety
    ni jak mi pasuje to auto dla mężczyzny :)
    zgrabne wozidło na miasto 👍👍👍

    • @marekszczyrbak5148
      @marekszczyrbak5148 11 місяців тому +2

      i takie ma przeznaczenie docelowe

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  11 місяців тому

      Dokładnie, będzie jeździć Żona i Córka a My z Markiem jakiś teścik ogarniemy czasem :) Pozdrawiam serdecznie

  • @mariuszkostarek6440
    @mariuszkostarek6440 11 місяців тому +1

    👍👍🙂🙂