#Sprzedam

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 23 жов 2023
  • #Sprzedam# BMW i3 42 kWh jak Nowy, Zakopane Test EXTRA
    www.otomoto.pl/osobowe/oferta...
    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- ishirt.pl/ kupuj taniej z kodem: NaPradPoPolsce
    --- visee.pl/ allegro.pl/uzytkownik/SMA_VIS...
    --- Greenway Promocje tu: bit.ly/462JIM6
    --- Krzysztof właściciel BMW
    NapradpoPolsce@gmail.com
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500
    Hyundai Ioniq
    Peugeot Ion
    Nissan Leaf
    Skoda CitiGo
    PeugeotE208
    Tesla 3
    Kia e-Niro
    Tesla Y
    Kia Niro
    Volvo XC40
    Kona 64
    Kona 39
    Bmw IX3
    Tesla S
    Renault ZOE
    Mazda MX30
    VW ID4+Eriba
    Leaf
    Opel Corsa
    Skoda Enyaq
    ZOE
    Mazda MX3
    Kia EV6
    Leaf 30
    Kie e-soul
    Ford Mustang
    Citroen ec4
    Niro+BOX+Rowery
    Ioniq5+Łódź
    VW id3
    Leaf 24
    Polstar 2
    Honda E
    BMW i4
    Dacia Spring
    Mini
    Wyniki ww. testów w komentarzu oraz tu :
    Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) • Najlepszy Stellantis? ...
    Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) • Tesla S po 300 000 km....
    Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) • Volvo C40 Bardzo szybk...
    Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) • Czy da się jeździć Ang...
    Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) • Trochę inny Zakopane T...
    e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) • Elektryk Tańszy niż Di...
    BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) • BWM i4 w kolejnej odsł...
    Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) • Najlepszy, najszybszy,...
    E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) • Salon na kółkach? Auto...
    DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) • DS3 Zimowy Zakopane Te...
    Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) • Nissan Ariya Zakopane ...
    KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) • KIA EV6 4x4 325KM Zako...
    e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) • Najtańszy samochód ele...
    Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) • SERES 3 Ciekawa Altern...
    Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) • Jaguar I-Pace Zakopane...
    VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) • Najlepszy VW na Zakopa...
    Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) • Fiat 500e - HIT czy KI...
    Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) • Szok Piekło Zamarzło E...
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) • Kia EV6 - Pogromca mit...
    TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) • Video
    Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) • Czarny Koń? Ssangyong ...
    Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) • Megane E-Tech electric...
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) • Fiat E-SCUDO Zaskakują...
    ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) • Peugeot IOn Najtańszy ...
    TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) • Nissan Townstar, Z Dos...
    Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) • Najtańsza Tesla jednak...
    BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) • Najtańsze? 544KM na Za...
    EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) • Czy Tak powinna wygląd...
    Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) • Największe Auto na Zak...
    HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) • Elektryk zimą a latem ...
    Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) • Czy warto kupić używan...
    Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) • Audi Q4 etron. Najleps...
    Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 • HIT Prawdziwa Historia...
    MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) • MG 4 - Czarny koń na Z...
    Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) • Mini Electric FL Zakop...
    TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) • Najtańszy Duży Elektry...
    ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(40%) • Najlepszy Bus na Świec...
    BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) • BMW IX czy lepsze od i...
    Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) • Najtańszy Ford Mustang...
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) • 3,5s vs 7 sekund do 10...
    Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) • Najlepsza Hybryda na Ś...
    Smart for4 |17,6| |20| 16(90%) 11(60%) • SMART EV Czym mnie zas...
    TM3 LR RWD|79/73|20| 17(23%) 10,6(15%) • Niespotykana Tesla 3 L...
    Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) • Moje Auto Marzeń na Za...
    Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) • Najlepsze Auto Elektry...
    BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) • BMW IX3 czy Tesla Y? Z...
    Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) • Najtańszy dostawczak e...
    Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) • NIO ET7 Czym mnie zask...
    Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) • #Sprzedam# 300 km zasi...
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) • Jak nie dać się oszuka...
    MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) • Czym zaskakuje 6 osobo...
    e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) • 7 osobowy elektryk Peu...
    Toyota |72/58| |28| 18,2(31%) 10,4(18%) • Gwarancja na Milion KM...
    VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) • VW ID.3 w długiej Tras...
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) • Najlepsze Auto dla Eme...
    NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) • #Sprzedam# Najtańszy p...
    e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) • Największy elektryk za...
    A klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) • Mercedes B Klasa za D...
    Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) • Najbardziej wyczekiwan...
    Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) • Najlepszy Elektryk na ...
    Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) • jak NOWY elektryk poni...
    EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) • EQE SUV za 600 000 zł....
    BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) • #Sprzedam# BMW i3 42 k...
  • Авто та транспорт

КОМЕНТАРІ • 38

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce  9 місяців тому +3

    #Sprzedam# BMW i3 42 kWh jak Nowy, Zakopane Test EXTRA
    www.otomoto.pl/osobowe/oferta...
    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- ishirt.pl/ kupuj taniej z kodem: NaPradPoPolsce
    --- visee.pl/ allegro.pl/uzytkownik/SMA_VIS...
    --- Greenway Promocje tu: bit.ly/462JIM6
    --- Krzysztof właściciel BMW
    NapradpoPolsce@gmail.com
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- Evston.com kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- Ishirt.pl kupuj taniej z kodem: NaPradPoPolsce
    --- Visee.pl allegro.pl/uzytkownik/SMA_VISEE/sklep
    --- Greenway Promocje tu: bit.ly/462JIM6
    NapradpoPolsce@gmail.com
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) ua-cam.com/video/uOU1lLq5pbU/v-deo.html
    Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) ua-cam.com/video/4PhfEFpRXfU/v-deo.html
    Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) ua-cam.com/video/mqpFtRwabJc/v-deo.html
    Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) ua-cam.com/video/QDAonFV0lv4/v-deo.html
    Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) ua-cam.com/video/vUuoBorJx-8/v-deo.html
    PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) ua-cam.com/video/yt6ILDP9Kdk/v-deo.html
    Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) ua-cam.com/video/BCYy_vKHrT4/v-deo.html
    Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) ua-cam.com/video/bfuCICKTFyQ/v-deo.html
    BMW i3 |33/29| |15| 16,4(55%) 10,4(34%) ua-cam.com/video/V0shT2u_ImA/v-deo.html
    Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) ua-cam.com/video/6rFFUd_PwiQ/v-deo.html
    Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) ua-cam.com/video/j_vSyO8nh4U/v-deo.html
    Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) ua-cam.com/video/5qRvmpVD-fw/v-deo.html
    Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) ua-cam.com/video/sFBPzcO0pbg/v-deo.html
    Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) ua-cam.com/video/NaCeNeIqDCA/v-deo.html
    Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) ua-cam.com/video/pV4KDPXZ-us/v-deo.html
    Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) ua-cam.com/video/hUWrbMZSzg8/v-deo.html
    Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) ua-cam.com/video/QrvCA506V-8/v-deo.html
    Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) ua-cam.com/video/psytBStwf18/v-deo.html
    Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) ua-cam.com/video/ZST0rbJY1qI/v-deo.html
    Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) ua-cam.com/video/HxsroFIjQTs/v-deo.html
    VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) ua-cam.com/video/ekpabLVV1yc/v-deo.html
    Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) ua-cam.com/video/rlgjHtTGY5c/v-deo.html
    Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) ua-cam.com/video/oNXNA9pFYhM/v-deo.html
    Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) ua-cam.com/video/BFPsiNMUpus/v-deo.html
    Skoda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) ua-cam.com/video/nPKnyL8QZcg/v-deo.html
    RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) ua-cam.com/video/aU9c1T40RBU/v-deo.html
    Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) ua-cam.com/video/ffB2by0Im_Y/v-deo.html
    Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) ua-cam.com/video/RMM-wBZQS6w/v-deo.html
    NissanLeaf |30/25||10|15,4(73%)10,8(45%) ua-cam.com/video/LPHE7JTE3Nc/v-deo.html
    Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) ua-cam.com/video/JbEHV77zYWA/v-deo.html
    Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) ua-cam.com/video/gFsbD2HoehE/v-deo.html
    Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) ua-cam.com/video/01acwsiu4wA/v-deo.html
    Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) ua-cam.com/video/-sAR8Ibc0Us/v-deo.html
    Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) ua-cam.com/video/7b1X8IEquLw/v-deo.html
    VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) ua-cam.com/video/44QpdAADNfk/v-deo.html
    Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) ua-cam.com/video/so2j_IY6Sbk/v-deo.html
    Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) ua-cam.com/video/q_SbGTNpb64/v-deo.html
    HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) ua-cam.com/video/O6ZnPy3hf58/v-deo.html
    Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) ua-cam.com/video/QRiVG_RBGR0/v-deo.html
    DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) ua-cam.com/video/Mc0CIalGqgg/v-deo.html
    Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) ua-cam.com/video/rQ4pU0Ku3bc/v-deo.html
    Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) ua-cam.com/video/7anAs99sRRY/v-deo.html
    Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) ua-cam.com/video/6jEVBuynZQI/v-deo.html
    Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) ua-cam.com/video/3FFO6sY1wUc/v-deo.html
    Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) ua-cam.com/video/OCBfpMCYffc/v-deo.html
    Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) ua-cam.com/video/ehsPOc1S9Io/v-deo.html
    e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) ua-cam.com/video/Upy0f0yc7AQ/v-deo.html
    BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) ua-cam.com/video/R0qftvOmKeI/v-deo.html
    Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) ua-cam.com/video/TLi57PdGQw8/v-deo.html
    E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) ua-cam.com/video/7jV0t_HveoA/v-deo.html
    DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) ua-cam.com/video/mBRb1V9UtTA/v-deo.html
    Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) ua-cam.com/video/F8NWOdKiJXQ/v-deo.html
    KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) ua-cam.com/video/Bb5nJZgZPGI/v-deo.html
    e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) ua-cam.com/video/65E-8udGivs/v-deo.html
    Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) ua-cam.com/video/wkJgQrhUDdw/v-deo.html
    Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) ua-cam.com/video/AAgucZAPFIk/v-deo.html
    VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) ua-cam.com/video/VwUohN4RLgw/v-deo.html
    Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) ua-cam.com/video/G7ZbEYazZ44/v-deo.html
    Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) ua-cam.com/video/JfpD0LZSgPk/v-deo.html
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) ua-cam.com/video/MWw45wdNGNE/v-deo.html
    TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) ua-cam.com/video/yBSyNlm0XMs/v-deo.html
    Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) ua-cam.com/video/mhgxp7XLY0c/v-deo.html
    Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) ua-cam.com/video/IuzIE7yddnM/v-deo.html
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) ua-cam.com/video/Q_yrs4wB0wg/v-deo.html
    ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) ua-cam.com/video/PY4WpXJqK0c/v-deo.html
    TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) ua-cam.com/video/6GV7ocLBmGc/v-deo.html
    Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) ua-cam.com/video/kYdzgrVdXSc/v-deo.html
    BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) ua-cam.com/video/JC4WRV-NSdA/v-deo.html
    EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) ua-cam.com/video/-mfwSJsMFZ4/v-deo.html
    Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) ua-cam.com/video/3LH1EkM7r_c/v-deo.html
    HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) ua-cam.com/video/TLfN2MVxotA/v-deo.html
    Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) ua-cam.com/video/M0R5Enxs62A/v-deo.html
    Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) ua-cam.com/video/fjVQpQ1OSn4/v-deo.html
    Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 ua-cam.com/video/Gfj71aEYZPI/v-deo.html
    MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) ua-cam.com/video/w_WOQ1A1lpE/v-deo.html
    Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) ua-cam.com/video/KjWpsvaEYuU/v-deo.html
    TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) ua-cam.com/video/An4EC0O_-pY/v-deo.html
    ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(18%) ua-cam.com/video/FdzeM3d74Ag/v-deo.html
    BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) ua-cam.com/video/deLCgx9IiAk/v-deo.html
    Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) ua-cam.com/video/40AP_VWKuy8/v-deo.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) ua-cam.com/video/aP-oJBexceg/v-deo.html
    Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) ua-cam.com/video/KyV00hFkwZc/v-deo.html
    Smart for4|17,6||20| 16(90%) 11(60%) ua-cam.com/video/cvIGYhrZDe8/v-deo.html
    TM3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10,6(15%) ua-cam.com/video/hw4Flrn3tF0/v-deo.html
    Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) ua-cam.com/video/KucX7Qgc7MU/v-deo.html
    Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) ua-cam.com/video/I2ioSh24T4s/v-deo.html
    BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) ua-cam.com/video/0ukSDgfJftQ/v-deo.html
    Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) ua-cam.com/video/CDT54zsyIXQ/v-deo.html
    Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) ua-cam.com/video/iHY-HnvHIog/v-deo.html
    Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) ua-cam.com/video/3glD-LFqfeQ/v-deo.html
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) ua-cam.com/video/nayDjarL3Io/v-deo.html
    MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) ua-cam.com/video/FnSS-KyC3Nc/v-deo.html
    e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) ua-cam.com/video/uaNf4XjsGWE/v-deo.html
    Toyota BZ4X|72/58||28| 18,2(31%) 10,4(18%) ua-cam.com/video/IW_hctsSlmY/v-deo.html
    VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) ua-cam.com/video/YyR9N4LBXxE/v-deo.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) ua-cam.com/video/08_TcCN-OVE/v-deo.html
    NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) ua-cam.com/video/O0je38wEHmw/v-deo.html
    e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) ua-cam.com/video/V__GU7rjVqA/v-deo.html
    A klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) ua-cam.com/video/Gj9_BAnoEFs/v-deo.html
    Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) ua-cam.com/video/PFa7b3riSk4/v-deo.html
    Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) ua-cam.com/video/hrDhGJvNT0M/v-deo.html
    Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) ua-cam.com/video/FS7qS60bIJ8/v-deo.html
    EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) ua-cam.com/video/9YTosL3uN9k/v-deo.html
    BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) ua-cam.com/video/fFyNcfPNv4k/v-deo.html

  • @arkadiuszk77
    @arkadiuszk77 9 місяців тому +10

    Handlarz z Poznania prawdę ci powie 😂.

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  9 місяців тому +3

      Krzysztof to jeszcze nie handlarz jak mówił

  • @DreamMedia0
    @DreamMedia0 9 місяців тому +3

    Kiedyś Moje Marzenie :) super samochód

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  9 місяців тому +1

      Też mi się kiedyś marzył ale jak pojeździłem to jadank wychodzi że to nie dla mnie auto

  • @dziabi3
    @dziabi3 9 місяців тому +2

    Marzyłem o i3 jako o drugim elektryku po leaf2 ale trafiła się Kia eniro w fajnych pieniądzach.

  • @dziupla2000
    @dziupla2000 9 місяців тому +4

    zależy mu na sprzedaży bo aż z Poznania przyjechał 145 000 zł

  • @chrisblake4266
    @chrisblake4266 8 місяців тому +1

    Z przyjemnością oglądam Twoje programy jako fanatyka (w dobrym tego słowa znaczeniu) elektromobilności. Sam poważnie zastanawiam się nad kupnem elektryka. Sporo jeżdżę i są to jazdy (głównie biznesowe) po całej Polsce. W dodatku muszę być w miejscach docelowych w określonym czasie i taką rundę wyjazdową zrobić jak najszybciej. Ekonomia. Dlatego przyglądam się el-autom z uwagą, serdecznością, ale i z obawami czy na pewno jest to auto już dla mnie, przy wielce niedoskonałej infrastrukturze w naszym kraju.
    Oglądam też i bardzo lubię programy Marek Drives, który to Marek, jak zapewne wiesz jest, głównie za względu na marną infrastrukturę właśnie, bardzo sceptyczny.
    Mnie interesuje jeszcze coś.
    1. Wszystkie testy wykonywane są z jednym kierowcą, czasem, jak u Ciebie we dwóch. Jak wpływa na parametry wyjazd w 3-4 osoby i wypełniony walizkami bagażnik?
    2. Nikt w testach nie używa radia, czy muzyki. To zaskakujące i zastanawiające, bo ja w trasie słucham wielu płyt.
    3. Nikt nie mówi jakie audio jest w tesli, która mnie najbardziej interesuje.
    Ciekawy jestem Twojej opinii.
    Pozdrawiam
    Krzysztof

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  8 місяців тому

      Załadunek auta o ile ktoś jedzie w miarę płynnie ma marginalne znaczenie przy EV bo co stracisz pod górkę odzyskasz w dół,
      Tesla ma generalnie fajne Audio choć d.... nie urywa, a testujemy bez audio bo UA-cam wykrywa prawa do muzyki i banuje.
      A co do infrastruktury to jest bardzo różnie zależy jakie trasy się pokonuje

  • @mtumasz
    @mtumasz 9 місяців тому +1

    Michale, Aktywny tempomat jest w i3, aczkolwiek nie każda sztuka to ma. Ogólnie trzeba powiedzieć że zakup i3 nie jest prosty bo nie tylko różnią się rozmiarem baterii (proste, wynika z rocznika, choć uwaga bo zmiana była latem) to jeszcze bardzo się różnią wyposażeniem - 4 poziomy wnętrza (tu niestety podtawowe) i pierdyliard opcji: systemy wspomagające jazdę, audio HK, kamera cofania, pompa ciepła, szyberdach… jak się komuś podoba to warto trochę pooglądać i poszukać egzemplarza pod siebie. Dodam że moim i3 od półtora roku jeździ mój tata rocznik 1943, więc musi to być auto łatwe w użyciu😂 z kosztów użytkowania to się ojciec wręcz śmieje bo przez pół wieku nic tak taniego się nie trafiło

  • @Bemx2k
    @Bemx2k 9 місяців тому +5

    BMW i3 fajne autko żeby tak zrobili upgrade baterii do 65kWh to byłaby petarda

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  9 місяців тому +2

      I szersze opony z niskim profilem by się przydały

  • @michaolszewski892
    @michaolszewski892 9 місяців тому +2

    Wieść gminna niesie że baterie w tych autach są idealne na
    niskonapięciewe magazyny energii :)

  • @szczepanharasimowicz7300
    @szczepanharasimowicz7300 9 місяців тому +2

    Fajna ta i3 , nie dziwię się , że taka cena - to jest prawie nowa i3 , niestety poza moim zasięgiem 😳ale kto ją kupi na pewno będzie zadowolony 😃 pozdrawiam 🙂

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  9 місяців тому +1

      Byle był świadomy swoich potrzeb (auto głównie na miasto)

    • @marios7220
      @marios7220 8 місяців тому

      Kiepska ta bateria na owe czasy niewiele więcej jak w pierwszym nissanie lifie

  • @Prze-Mytnik
    @Prze-Mytnik 9 місяців тому +3

    Jak by nie tam marka to nie jest taki zły ten wehikuł czasu...

  • @arturkrzemy6160
    @arturkrzemy6160 9 місяців тому +2

    Teraz Vw Id3 mozna wyrwac za 140tys nówke

  • @mariuszkostarek6440
    @mariuszkostarek6440 9 місяців тому +1

    🙂👍

  • @jarekb5684
    @jarekb5684 9 місяців тому

    Ileee?

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  9 місяців тому

      Nowy wystawiony za 220 tys, i3 jak dla mnie za drogie ale ma swoich zwolenników

  • @ukaszmajchrowski1114
    @ukaszmajchrowski1114 9 місяців тому

    Koszty zakupu elektryka to jakies przegiecie

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  9 місяців тому +1

      Są też tańsze marki niż BMW na rynku

  • @mariuszszczepaniak116
    @mariuszszczepaniak116 9 місяців тому

    cześć fajny ten handlarz mimo upustu 10000 i tak nieźle jeszcze zarobi skoro ten samochód niby jest wyceniony na 145 koła i identyczny te same numery rejestracyjne otoczenie zdjęć zmiana tylko imienia sprzedającego...może syn nadał ..też jest w ogłoszeniu jako w Suchym Lesie koło Poznania za 129 koła....szukanie frajerów i i jeszcze na tym za 129 koła zarobi....

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  9 місяців тому

      A co powiesz o tym wystawionym za 220 tys zł. :)
      Pozdrawiam serdecznie

    • @mariuszszczepaniak116
      @mariuszszczepaniak116 9 місяців тому

      no hej ...który?kolejne to samo auto wyższa cena?hahaha....@@napradpoPolsce

    • @278rafi
      @278rafi 9 місяців тому

      i3 występuje z aktywnym tempomatem ( wiem bo taką posiadam) ale ta akurat to bieda edyszyn- nawet ekran centralny mniejszy czyli nawigacja nie profesional tylko standard

  • @oizyp
    @oizyp 9 місяців тому

    handlarzyna błędny vin podaje i przyznaje się do tego w ogłoszeniu, w jakim celu promowanie takich ludzi

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  9 місяців тому

      Nikogo nie promuje a Krzysztofa zaraz poproszę o wyjaśnienie błędu,

    • @crismopoznan
      @crismopoznan 9 місяців тому +1

      Vin jest błędnie pobrany z innej aukcji.
      niestety nie można tego zmienić w trakcie ogłoszenia.
      na życzenie mogę podać Vin na smsa.
      Handlarz z Poznania

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  9 місяців тому

      Jest stosowna informacja na początku ogłoszenia, niestety nie da się już naprawić tego błędu bo to błąd portalu, nie pozwala zmienić vinu po dodaniu ogłoszenia

    • @SuperMarioosh
      @SuperMarioosh 9 місяців тому

      ​@@napradpoPolsceja uważam że nie błąd, tylko psikus na cwaniaków.
      Po opchnięciu fury nie podstawisz innej w to ogłoszenie podmieniając Vin i opis.