DUŻE Zaskoczenie Maxus MIFA 9 na Zakopane Test naprad.eu

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 11 вер 2024
  • DUŻE Zaskoczenie Maxus MIFA 9 na Zakopane Test naprad.eu
    Uwaga
    Większy był tylko Mercedes Eqv extra long
    NapradpoPolsce@gmail.com
    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- visee.pl/ allegro.pl/uzy...
    --- sklep.platinet... kod rabatowy - NaPrad2024 20% rabatu na EV sklepie
    --- elo.city/ ponad 1100 stacji ładowania pod systemem Elocity
    --- magmar.pl/ rabat -10% na hasło NAPRADPOPOLSCE na test Tesli
    --- clicklease.pl/...
    --- emilplonkaleas...
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Wyniki wszystkich testów w przypiętym komentarzu
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500
    Hyundai Ioniq
    Peugeot Ion
    Nissan Leaf
    Skoda CitiGo
    PeugeotE208
    Tesla 3
    Kia e-Niro
    Tesla Y
    Kia Niro
    Volvo XC40
    Kona 64
    Kona 39
    Bmw IX3
    Tesla S
    Renault ZOE
    Mazda MX30
    VW ID4+Eriba
    Leaf
    Opel Corsa
    Skoda Enyaq
    ZOE
    Mazda MX3
    Kia EV6
    Leaf 30
    Kie e-soul
    Ford Mustang
    Citroen ec4
    Niro+BOX+Rowery
    Ioniq5+Łódź
    VW id3
    Leaf 24
    Polstar 2
    Honda E
    BMW i4
    Dacia Spring
    Mini
    Mokka
    Tesla s
    Volvo c40
    Kia e-Soul
    e-Partner
    Bmw i4
    Leaf62
    e-Tron
    Ds3
    Ariya
    EV6
    e-GOLF
    Seres3
    Jaguar iPace
    VW ID.5
    Fiat500e
    Qashqai
    EV6+przycz.
    TeslaS
    Ssangyong
    Megane
    E-Scudo
    ION
    TownStar
    Tesla3
    BMWi4
    EQA
    Pacifica
    HondaE
    Tesla3P
    Audi Q4
    Tesla S
    MG4
    Mini
    TeslaY
    ID. Buzz
    BMW IX
    Ford Mustang
    Kia NiroEV
    Lexus ES300h
    Smart4
    TM3 LR
    Mercedes EQV
    Ioniq 28
    BMW ix3
    env200
    Nio ET7
    Skoda CitiGo
    Toyota RAV4 60L
    MAXUS 5
    e-Rifter
    Toyota
    VW ID.3 |62/50|28| 17,8(18%) 8,8(14%) • VW ID.3 w długiej Tras...
    Kia NiroEV |~63/65|19| 16(23%) 8,6(10%) • Najlepsze Auto dla Eme...
    NissanLeaf |30/24|20|16,6(74%)10,4(43%) • #Sprzedam# Najtańszy p...
    e-Tranzit |78/68|25| 30(50%) 17(27%) • Największy elektryk za...
    B klasa |37/28|30| 21,2(67%) 13,4(42%) • Mercedes B Klasa za D...
    Hyundai Ioniq5 |77/73|11| 19,3(25%) 11(14%) • Najbardziej wyczekiwan...
    Taycan |95/84|12| 22,6(27%) 12,9(15%) • Najlepszy Elektryk na ...
    Twingo |23/21|23| 13,6(66%) 8,7(35%) • jak NOWY elektryk poni...
    EQE SUV |95/89|8| 26,8(29%)16,4(18%) • EQE SUV za 600 000 zł....
    BMW i3 |42/38|15| 15,2(37%) 9(20%) • #Sprzedam# BMW i3 42 k...
    e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) • Duży EV czyli Dostawcz...
    Kia EV6 |77/73|17| 21,6(28%) 10,9(15%) • #Sprzedam# Kia EV6 na ...
    Ampera-e |60/52|0| 21,8(41%) 11,7(22%) • Najtańszy samochód ele...
    Reanult ZOE|22|18|3| 18,7(103%)12(73%) • Najtańszy Samochód Ele...
    E-Expert |50/41|-3| 28,1(65%)20,2(50%) • Wszystko poszło nie ta...
    BMW ix3 |80/72|-7| 23,2(30%)14,8(18%) • BMW iX3 Elektryk tańsz...
    Kia EV6 AWD |77/73|-3| 22,4(28%) 14,8(20%) • #Sprzedam# -70 000zl !...
    Kia EV6 RWD |77/73|-3| 22,3(34%) 14,7(19%) • #Sprzedam# -70 000zl !...
    Tesla 3P |82/73|2| 19,2(29%) 14,7(21%) • Usterki elektryków wg ...
    Tesla 3H |60/58|7| 17,3(31%) 10(17%) • Perypetie: Nowa Tesla ...
    Kia EV9 AWD |99/95|3| 27(28%) 16,3(17%) • Największy elektryk na...
    VW ID.BUZZ |82/73|-12| 28(44%) 18,7(29%) • -15'C Test i Tragedia?...
    Tesla Y |60/55|-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) • Kupił Tesle wyjdzie ok...
    Tesla 3 |60/55|-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) • Tesla 3 LR ostatnia pr...
    Tesla 3HL|85/70|-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) • Którą Teslę Kupić Mode...
    TownStar |44/45|2| 24,7(61%)17,1(41%) • Nissan Townstar, Z Dos...
    Volvo EX30|69/64|2| 23,7(35%) 17,8(33%) • VOLVO EX30 272 KM na Z...
    Tesla X |100/95|-3| 24,5(28%) 15(17%) • TESLA X, Z Polski na S...
    Y LR BOX |82/75|2| 19,6 (27%) 10,9(15%) • Zakopane Test z BOX'em...
    Y SR RWD |60/55|2| 18,4 (34%) 10,3(19%) • Zakopane Test z BOX'em...
    BMW ix1|68/64|3| 20,6(33%) 14,1(23%) • BMW IX1 +Offgrid - Dla...
    Kia EV9 AWD |99/95|15| 25(22%) 13,5(15%) • KIA EV9 Oczami użytkow...
    Megane |40/37|2| 20,7(53%) 13,2(36%) • Renault Megane E-Tech,...
    VW ID.7 |82/76|3| 19,8(27%) 12(19%) • VW ID.7 Najlepszy Volk...
    Tesla Y |82/75|5| 20,3 (27%) 12,5(17%) • Wady Tesli Y, Zakopane...
    Audi Q4 |82/73|8| 20,3(26%) 11,1(15%) • Audi Q4 e-tron Uszyte ...
    Megane |40/37|12| 16,2(43%) 11(30%) • Renault Megane E-Tech ...
    MX30 R-EV |17/14|12| 19,9+4,4(97%) 15,6(100%) • Najciekawsze Auto na Ś...
    E-Tron |95/83|14| 27,2(29%) 18,7(21%) • Audi Q8 e-Tron, Zakopa...
    Ioniq |38/37|28| 14,1(37%) 7,5(21) • Hyundai Ioniq 38 kWh N...
    Kia e-Niro |66/64|20| 18,9 (28%) 11,4(20%) • KOŚCIELISKO z 3 rowera...
    TM3LRHL|82/75|5| 16,1(21%) 10(14%) • Wady Tesli 3, Cała pra...
    Kia Niro |68/64|3| 17(23%) 10,5(18%) • Kia e-Niro Najlepszy u...
    Tesla S |85/70|25| 22,7(34%) 12,9(19%) • Darmowa Jazda ile Kosz...
    Kia Niro |68/64|20| 15,8(20%) 8,8(13%) • Najciekawsza Historia ...
    Tesla Y |60/55|20| 15,9 (28%) 9,1(18%) • Tesla Y - Spowiedź Wła...
    MG4 |64/61|20| 17,2 (27%) 11 (19%) • Najtańszy elektryk z p...
    Kia e-Niro |66/65|10| 17,1 (22%) 10,5(17%) • Używany Jak Nowy, EV -...
    Nissan Leaf |24/18|35|16,7(108%)9,6(51%) • Najlepszy samochód ele...
    Tesla 3 Perf.|82/73|20|20,3(28%) 11,7(16%) • Tesla 3 PERFORMANCE 3s...
    Citroen e-C4|54/50|15| 16,8(31%) 10,5(21%) • Elektryk Taniej niż Sp...
    Tesla S |100/93|35| 20,9(25%) 10,9(12%) • Nowa Tesla S z rabatem...
    Kuga 14kwh/50L|30| ~10kwh+3,5L/3,5kwh+2,3L • #Sprzedam Ford Kuga - ...
    BYD Seal |82/81|30| 20,5(25%) 10,7(13%) • BYD SEAL - Bardzo ciek...
    Maxus Mifa9 |90/84|30| 26(32%) 15,3(19%) • DUŻE Zaskoczenie Maxus...

КОМЕНТАРІ • 30

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce  Місяць тому +3

    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- Evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- Visee.pl/ allegro.pl/uzytkownik/SMA_VISEE/sklep
    --- Sklep.platinet.pl/pl/c/EV/352 kod rababowy - NaPrad2024 20% rabatu na EV
    --- Elo.city/ ponad 900 stacji ładowania pod systemem Elocity
    --- Magmar.pl/ rabat -10% na hasło NAPRADPOPOLSCE na test Tesli
    --- Clicklease.pl/zakopanetest
    --- Emilplonkaleasing.pl/zakopanetest/
    Współpraca, Szkolenia [Marka Własna]
    NapradpoPolsce@gmail.com
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500 |24/18|20| 14,1(80%) 9,7(55%) ua-cam.com/video/uOU1lLq5pbU/v-deo.html
    Hyundai Ioniq|28/25|20|12,6(55%) 6,2(22%) ua-cam.com/video/4PhfEFpRXfU/v-deo.html
    Peugeot Ion |16/14|25| 11,4(81%) 9(60%) ua-cam.com/video/mqpFtRwabJc/v-deo.html
    Nissan Leaf |24/15|15| 13,2(86%) 11(66%) ua-cam.com/video/QDAonFV0lv4/v-deo.html
    Skoda CitiGo|36/30|18| 11,4(40%) 7,5(25%) ua-cam.com/video/vUuoBorJx-8/v-deo.html
    PeugeotE208|50/45|17|16,6(33%) 9,4(20%) ua-cam.com/video/yt6ILDP9Kdk/v-deo.html
    Nissan Leaf |40/35|20| 14,3(45%) 8,6(27%) ua-cam.com/video/BCYy_vKHrT4/v-deo.html
    Tesla 3 55 |55/50|18| 14,7(30%) 8,8(18%) ua-cam.com/video/bfuCICKTFyQ/v-deo.html
    BMW i3 |33/29|15| 16,4(55%) 10,4(34%) ua-cam.com/video/V0shT2u_ImA/v-deo.html
    Kia e-Niro |64/64|12| 16,4(25%) 10(15%) ua-cam.com/video/6rFFUd_PwiQ/v-deo.html
    Tesla3P |75/70|10| 21,1(35%) 13(21%) ua-cam.com/video/j_vSyO8nh4U/v-deo.html
    Tesla Y 75 |75/70|8| 17,5(26%) 9,5(15%) ua-cam.com/video/5qRvmpVD-fw/v-deo.html
    Kia Niro 64 |64/65|8| 17,6(27%)11,7(17%) ua-cam.com/video/sFBPzcO0pbg/v-deo.html
    Volvo XC40 |78/73|2| 25,6(34%) 14,8(17%) ua-cam.com/video/NaCeNeIqDCA/v-deo.html
    Kona 64 |64/66|8| 16,7(27%) 10(12%) ua-cam.com/video/pV4KDPXZ-us/v-deo.html
    Kona 39 |39/28|0| 17,1(40%) 10,9(25%) ua-cam.com/video/hUWrbMZSzg8/v-deo.html
    Bmw IX3 |80/74|-4| 23,8(33%) 15(17%) ua-cam.com/video/QrvCA506V-8/v-deo.html
    Tesla S 85 |85/70|7| 23,4(36%) 13,7(21%) ua-cam.com/video/psytBStwf18/v-deo.html
    Renault ZOE |52/45|-6| 21,8(45%)15,4(27%) ua-cam.com/video/ZST0rbJY1qI/v-deo.html
    Mazda MX30|35/29|5| 20(70%) 13,6(42%) ua-cam.com/video/HxsroFIjQTs/v-deo.html
    VW ID4+Eriba|82/73|5| 38,3(52%) 23,3(31%) ua-cam.com/video/ekpabLVV1yc/v-deo.html
    Nissan Leaf |40/35|4| 18(64%) 10,7(35%) ua-cam.com/video/rlgjHtTGY5c/v-deo.html
    Kia Niro 64 |64/66|5|18,8(28%)10,8(16%) ua-cam.com/video/oNXNA9pFYhM/v-deo.html
    Opel CorsaE |50/41|5| 18(43%) 13,8(31%) ua-cam.com/video/BFPsiNMUpus/v-deo.html
    Skoda Enyaq |82/73|4|21,6(32%)14,4(20%) ua-cam.com/video/nPKnyL8QZcg/v-deo.html
    RenaultZOE |41/37|-1|19,7(52%)12,3(37%) ua-cam.com/video/aU9c1T40RBU/v-deo.html
    Mazda MX30|35/29|7| 22,4(77%) 15,3(51%) ua-cam.com/video/ffB2by0Im_Y/v-deo.html
    Kia EV6 |77/74|7| 21,1(27%) 14,7(21%) ua-cam.com/video/RMM-wBZQS6w/v-deo.html
    NissanLeaf |30/25|10|15,4(73%)10,8(45%) ua-cam.com/video/LPHE7JTE3Nc/v-deo.html
    Kia e-Soul |64/66|4| 17,9(28%) 10,5(14) ua-cam.com/video/JbEHV77zYWA/v-deo.html
    Ford Mustang|98/85|3| 24(28%) 17(21%) ua-cam.com/video/gFsbD2HoehE/v-deo.html
    Citroen eC4 |50/45|15| 16,9(39%) 9,7(21%) ua-cam.com/video/01acwsiu4wA/v-deo.html
    Niro+BOX+Ro|64/66|20| 17,8(28%)12(17%) ua-cam.com/video/-sAR8Ibc0Us/v-deo.html
    Ioniq5+Łódź|72/70|19|21,6(27%)15,4(23%) ua-cam.com/video/7b1X8IEquLw/v-deo.html
    VW ID3 |62/55|27| 13,6(42%) 10,2(20%) ua-cam.com/video/44QpdAADNfk/v-deo.html
    Nissan Leaf|24/17|17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) ua-cam.com/video/so2j_IY6Sbk/v-deo.html
    Polestar2 |77/73|10| 22,5(30%) 11,8(16%) ua-cam.com/video/q_SbGTNpb64/v-deo.html
    HondaE |35/28|24| 17,2(62%) 11,6(37%) ua-cam.com/video/O6ZnPy3hf58/v-deo.html
    Bmw i4 |84/80|30| 17,7(26%) 10,2(16%) ua-cam.com/video/QRiVG_RBGR0/v-deo.html
    DaciaSpring |28/27|20|14,9(52%)11,3(40%) ua-cam.com/video/Mc0CIalGqgg/v-deo.html
    Mini C. |32/28|24| 14,6(49%) 10,4(37%) ua-cam.com/video/rQ4pU0Ku3bc/v-deo.html
    Opel Mokka|50/44|21|16,7(39%) 9,6(20%) ua-cam.com/video/7anAs99sRRY/v-deo.html
    Tesla S 85 |85/67|22| 22,4(34%) 15(24%) ua-cam.com/video/6jEVBuynZQI/v-deo.html
    Volvo C40 |78/73|30|22,9(29%) 11,3(14%) ua-cam.com/video/3FFO6sY1wUc/v-deo.html
    Kia e-Soul |64/64|20|16,8(25%) 7,4 (10%) ua-cam.com/video/OCBfpMCYffc/v-deo.html
    Kia Niro |64/64|25| 16,2(23%) 7 (12%) ua-cam.com/video/ehsPOc1S9Io/v-deo.html
    e-Partner|50/45|18| 16,9(37%) 11(25%) ua-cam.com/video/Upy0f0yc7AQ/v-deo.html
    BMW i4 |84/80|18| 18,7(24%) 9,6(12%) ua-cam.com/video/R0qftvOmKeI/v-deo.html
    Leaf62 |62/54|20| 16,1(33%) 12,3(24%) ua-cam.com/video/TLi57PdGQw8/v-deo.html
    E-Tron |95/83|14| 26,1(33%) 15,6(18%) ua-cam.com/video/7jV0t_HveoA/v-deo.html
    DS3 |50/45|8| 17,1(39%) 11,4(27%) ua-cam.com/video/mBRb1V9UtTA/v-deo.html
    Ariya |63/58|12| 20,4(38%) 8(16%) ua-cam.com/video/F8NWOdKiJXQ/v-deo.html
    KIA EV6 |77/73|10| 21,4(29%) 10,7(14%) ua-cam.com/video/Bb5nJZgZPGI/v-deo.html
    e-GOLF |24/18,4|12| 16(87%) 11,8(64%) ua-cam.com/video/65E-8udGivs/v-deo.html
    Seres3 |53/52?|12| 22,2(38%) 16,8(28%) ua-cam.com/video/wkJgQrhUDdw/v-deo.html
    Jaguar iPace|90/82|8|24,5(32%) 15,9(20%) ua-cam.com/video/AAgucZAPFIk/v-deo.html
    VW ID.5 |82/73|0| 24,3(34%) 15,3(19%) ua-cam.com/video/VwUohN4RLgw/v-deo.html
    Fiat500e |42/360|-2| 19,3(59%) 12,7(40%) ua-cam.com/video/G7ZbEYazZ44/v-deo.html
    Qashqai |55Litrów|0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) ua-cam.com/video/JfpD0LZSgPk/v-deo.html
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) ua-cam.com/video/MWw45wdNGNE/v-deo.html
    TeslaS 90 |90/75?|-1| 23,9(32%)14,7(20%) ua-cam.com/video/yBSyNlm0XMs/v-deo.html
    Ssangyong |62/58|-9|25,7(46%)17,7(34%) ua-cam.com/video/mhgxp7XLY0c/v-deo.html
    Megane |60/55|-2| 22,1(44%) 13,4(25%) ua-cam.com/video/IuzIE7yddnM/v-deo.html
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) ua-cam.com/video/Q_yrs4wB0wg/v-deo.html
    ION |16/14|-2| ~18(130%) 11,7(77%) ua-cam.com/video/PY4WpXJqK0c/v-deo.html
    TownStar |44/45|1| 23,7(~53%)19(~40%) ua-cam.com/video/6GV7ocLBmGc/v-deo.html
    Tesla3 |55/60|2| 17,1(30% 11(20%) ua-cam.com/video/kYdzgrVdXSc/v-deo.html
    BMWi4 |80/84|6| 22,4(28%) 12,7(16%) ua-cam.com/video/JC4WRV-NSdA/v-deo.html
    EQA |70?|65|7| 24,8(37%) 13,4(23%) ua-cam.com/video/-mfwSJsMFZ4/v-deo.html
    Pacifica|16|11|2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) ua-cam.com/video/3LH1EkM7r_c/v-deo.html
    HondaE |35/28|3| 19,5(76%) 12,5(44%) ua-cam.com/video/TLfN2MVxotA/v-deo.html
    Tesla3P |75/70|1| 19,7(31%) 12,9(20%) ua-cam.com/video/M0R5Enxs62A/v-deo.html
    Audi Q4 |82/72|8| 20,6(30%) 13,6(17%) ua-cam.com/video/fjVQpQ1OSn4/v-deo.html
    Tesla S |90/70|3| 20(31%) Ariya 20,6 ua-cam.com/video/Gfj71aEYZPI/v-deo.html
    MG4 |64/61|7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) ua-cam.com/video/w_WOQ1A1lpE/v-deo.html
    Mini |32/28|9| 14 (43%) 10(30%) ua-cam.com/video/KjWpsvaEYuU/v-deo.html
    Tesla Y |~60|7| 16,5(28%) 8,5(14%) ua-cam.com/video/An4EC0O_-pY/v-deo.html
    ID. Buzz |82/73|15| 24,2(31%) 12,9(18%) ua-cam.com/video/FdzeM3d74Ag/v-deo.html
    BMW IX |76/70|5| 26,8(37%) 14,3(20%) ua-cam.com/video/deLCgx9IiAk/v-deo.html
    Ford Mustang|~64/75|19| 21(33%) 12(17%) ua-cam.com/video/40AP_VWKuy8/v-deo.html
    Kia NiroEV |~63/65|19| 16(24%) 8,9(12%) ua-cam.com/video/aP-oJBexceg/v-deo.html
    Lexus ES300h|50Litrów|25|5,8L(11%)3,5L(7%) ua-cam.com/video/KyV00hFkwZc/v-deo.html
    Smart for4|17,6|20| 16(90%) 11(60%) ua-cam.com/video/cvIGYhrZDe8/v-deo.html
    TM3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10,6(15%) ua-cam.com/video/hw4Flrn3tF0/v-deo.html
    Mercedes EQV|100/90|20|25(33%) 12(15%) ua-cam.com/video/KucX7Qgc7MU/v-deo.html
    Ioniq 28 |~28|28| 13,7(48%) 7,6(28%) ua-cam.com/video/I2ioSh24T4s/v-deo.html
    BMW ix3 |80/72|28| 19,4(26%) 10,2(12%) ua-cam.com/video/0ukSDgfJftQ/v-deo.html
    Nissan env200 |40/33|25| 18,7(62%) ~14(42%) ua-cam.com/video/CDT54zsyIXQ/v-deo.html
    Nio ET7 |100/86|13| 27(32%) 18,2(21%) ua-cam.com/video/iHY-HnvHIog/v-deo.html
    Skoda CitiGo|36/30|23| 12(38%) 5,9(23%) ua-cam.com/video/3glD-LFqfeQ/v-deo.html
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) ua-cam.com/video/nayDjarL3Io/v-deo.html
    MAXUS 5 |75/70|18| 22,5 (33%) 15(24%) ua-cam.com/video/FnSS-KyC3Nc/v-deo.html
    e-Rifter |50/45|15| 19,3(45%) 11,1(27%) ua-cam.com/video/uaNf4XjsGWE/v-deo.html
    Toyota BZ4X|72/58|28| 18,2(31%) 10,4(18%) ua-cam.com/video/IW_hctsSlmY/v-deo.html
    VW ID.3 |62/50|28| 17,8(18%) 8,8(14%) ua-cam.com/video/YyR9N4LBXxE/v-deo.html
    Kia NiroEV |~63/65|19| 16(23%) 8,6(10%) ua-cam.com/video/08_TcCN-OVE/v-deo.html
    NissanLeaf |30/24|20|16,6(74%)10,4(43%) ua-cam.com/video/O0je38wEHmw/v-deo.html
    e-Tranzit |78/68|25| 30(50%) 17(27%) ua-cam.com/video/V__GU7rjVqA/v-deo.html
    B klasa |37/28|30| 21,2(67%) 13,4(42%) ua-cam.com/video/Gj9_BAnoEFs/v-deo.html
    Hyundai Ioniq5 |77/73|11| 19,3(25%) 11(14%) ua-cam.com/video/PFa7b3riSk4/v-deo.html
    Taycan |95/84|12| 22,6(27%) 12,9(15%) ua-cam.com/video/hrDhGJvNT0M/v-deo.html
    Twingo |23/21|23| 13,6(66%) 8,7(35%) ua-cam.com/video/FS7qS60bIJ8/v-deo.html
    EQE SUV |95/89|8| 26,8(29%)16,4(18%) ua-cam.com/video/9YTosL3uN9k/v-deo.html
    BMW i3 |42/38|15| 15,2(37%) 9(20%) ua-cam.com/video/fFyNcfPNv4k/v-deo.html
    e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) ua-cam.com/video/YmYIrvpZvfM/v-deo.html
    Kia EV6 |77/73|17| 21,6(28%) 10,9(15%) ua-cam.com/video/-GPAmt36E4M/v-deo.html
    Ampera-e |60/52|0| 21,8(41%) 11,7(22%) ua-cam.com/video/lcXTgKeewjg/v-deo.html
    Reanult ZOE|22/18|3| 18,7(103%)12(73%) ua-cam.com/video/ulnqa4fok30/v-deo.html
    E-Expert |50/41|-3| 28,1(65%)20,2(50%) ua-cam.com/video/t50ckevtsWk/v-deo.html
    BMW ix3 |80/72|-7| 23,2(30%)14,8(18%) ua-cam.com/video/XO5yl87UCdk/v-deo.html
    Kia EV6 AWD |77/73|-3| 22,4(28%) 14,8(20%) ua-cam.com/video/YaUgvsXQjGo/v-deo.html
    Kia EV6 RWD |77/73|-3| 22,3(34%) 14,7(19%) ua-cam.com/video/YaUgvsXQjGo/v-deo.html
    Tesla 3P |82/73|2| 19,2(29%) 14,7(21%) ua-cam.com/video/R1owjZMBvI8/v-deo.html
    Tesla 3H |60/55|7| 17,3(31%) 10(17%) ua-cam.com/video/BVvirOrKhR0/v-deo.html
    Kia EV9 AWD |99/95|3| 27(28%) 16,3(17%) ua-cam.com/video/aNA3sKulqm0/v-deo.html
    Y LR Berlin |82/75|5| 20,6(29%) 11,9(18%) ua-cam.com/video/KOQYmkzRvFo/v-deo.html
    VW ID.BUZZ |82/73|-12| 28(44%) 18,7(29%) ua-cam.com/video/wVF9s3UYzwA/v-deo.html
    Tesla Y |60/55|-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) ua-cam.com/video/lnYmj6ljEF0/v-deo.html
    Tesla 3 |85/70|-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) ua-cam.com/video/8JwVCIyOD6s/v-deo.html
    Tesla 3HL|60/55|-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) ua-cam.com/video/UhjpqCN9lSg/v-deo.html
    TownStar |44/45|2| 24,7(61%)17,1(41%) ua-cam.com/video/6GV7ocLBmGc/v-deo.html
    Volvo EX30|69/64|2| 23,7(35%) 17,8(33%) ua-cam.com/video/byD7kPeU09A/v-deo.html
    Tesla X |100/95|-3| 24,5(28%) 15(17%) ua-cam.com/video/QDJq96A5Dik/v-deo.html
    Y LR BOX |82/75|2| 19,6 (27%) 10,9(15%) ua-cam.com/video/xG68LW3tG_E/v-deo.html
    Y SR RWD |60/55|2| 18,4 (34%) 10,3(19%) ua-cam.com/video/xG68LW3tG_E/v-deo.html
    BMW ix1|68/64|3| 20,6(33%) 14,1(23%) ua-cam.com/video/L_QdF4i65BE/v-deo.html
    Kia EV9 AWD |99/95|15| 25(22%) 13,5(15%) ua-cam.com/video/sfCzNslfBv8/v-deo.html
    Megane |40/37|2| 20,7(53%) 13,2(36%) ua-cam.com/video/RsIBNfgWvmY/v-deo.html
    VW ID.7 |82/76|3| 19,8(27%) 12(19%) ua-cam.com/video/SfktiG0-QTI/v-deo.html
    Tesla Y |82/75|5| 20,3 (27%) 12,5(17%) ua-cam.com/video/tJYeqKlnM54/v-deo.html
    Audi Q4 |82/73|8| 20,3(26%) 11,1(15%) ua-cam.com/video/BPYMG4m4fxA/v-deo.html
    Megane |40/37|12| 16,2(43%) 11(30%) ua-cam.com/video/89_EpL2X9aI/v-deo.html
    MX30 R-EV |17/14|12| 19,9+4,4(97%) 15,6(100%) ua-cam.com/video/59yROHZT2Ko/v-deo.html
    E-Tron |95/83|14| 27,2(29%) 18,7(21%) ua-cam.com/video/9LaqgpDkPLo/v-deo.html
    Ioniq |38/37|28| 14,1(37%) 7,5(21) ua-cam.com/video/6A4d1Uxhclk/v-deo.html
    Kia e-Niro |68/64|20| 18,9 (28%) 11,4(20%) ua-cam.com/video/ESeZXNKLgB4/v-deo.html
    TM3LRHL|82/75|5| 16,1(21%) 10(14%) ua-cam.com/video/aC23VnGhB9U/v-deo.html
    Kia Niro |68/64|3| 17(23%) 10,5(18%) ua-cam.com/video/gIs7lVVET54/v-deo.html
    Tesla S |85/70|25| 22,7(34%) 12,9(19%) ua-cam.com/video/Ej80tVgrt58/v-deo.html
    Kia Niro |68/64|20| 15,8(20%) 8,8(13%) ua-cam.com/video/WziELArI_XE/v-deo.html
    Tesla Y |60/55|20| 15,9 (28%) 9,1(18%) ua-cam.com/video/x18N9FMtvD0/v-deo.html
    MG4 |64/61|20| 17,2 (27%) 11 (19%) ua-cam.com/video/9SguPc3dOEY/v-deo.html
    Kia e-Niro |66/65|10| 17,1 (22%) 10,5(17%) ua-cam.com/video/hTZidf1a2xA/v-deo.html
    Nissan Leaf |24/18|35|16,7(108%)9,6(51%) ua-cam.com/video/2PyGnlzUgJs/v-deo.html
    Tesla 3 Perf.|82/73|20|20,3(28%) 11,7(16%) ua-cam.com/video/CucrpDErOmA/v-deo.html
    Citroen e-C4|54/50|15| 16,8(31%) 10,5(21%) ua-cam.com/video/6xr8ubPq-ZU/v-deo.html
    Tesla S |100/93|35| 20,9(25%) 10,9(12%) ua-cam.com/video/rjA2Gv0icSc/v-deo.html
    Kuga 14kwh/50L|30| ok 10kwh+3,5L/3,5kwh+2,3L ua-cam.com/video/BI1E2A1ijt0/v-deo.html
    BYD Seal |82/81|30| 20,5(25%) 10,7(13%) ua-cam.com/video/RatjCVzHkMg/v-deo.html
    Maxus Mifa9|90/84|30| 26(32%) 15,3(19%) ua-cam.com/video/RnuqKRU2ts4/v-deo.html

  • @jaceklipert6536
    @jaceklipert6536 23 дні тому +7

