Rupert auf der Autoschleuse

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 6 лют 2025
  • ÖBB Rh1144 120 "Rupert" auf der Tauernautoschleuse und mehrere Züge in Mallnitz am 21.01.2024
    ÖBB Rh1144 120 "Rupert" sulla Tauernautoschleuse e diversi treni a Mallnitz il 21.01.2024
    Mallnitz
    00:10 (ASTB 9610) Mallnitz - Böckstein, Rh1144 120 "Rupert"
    00:59 MRCE, E193 641 + 640
    01:35 ÖBB, Rh1116 276 + 113
    02:06 (ASTB 9611) Böckstein - Mallnitz, Rh1144 120 "Rupert"
    03:01 (ASTB 9612) Mallnitz - Böckstein, Rh1144 120 "Rupert"
    03:30 (IC 898) Salzburg Hbf - Klagenfurt Hbf, Rh1016 035
    03:56 (ASTB 9613) Böckstein - Mallnitz, Rh1144 120 "Rupert"
    04:29 (ASTB 9614) Mallnitz - Böckstein, Rh1144 120 "Rupert"
    05:15 ÖBB, Rh1293 014 + Rh1016 027 + Rh1116 102 + Rh1293 ---
    05:59 (RJ 111) München Hbf - Klagenfurt Hbf, Rh1116 246
    06:21 (ASTB 9615) Böckstein - Mallnitz, Rh1144 120 "Rupert"
    06:54 (ASTB 9616) Mallnitz - Böckstein, Rh1144 120 "Rupert"
    07:27 (ASTB 9617) Böckstein - Mallnitz, Rh1144 120 "Rupert"
    08:03 (ASTB 9618) Mallnitz - Böckstein, Rh1144 120 "Rupert"
    Danke fürs Zusehen! / Grazie per la visione!
    Legende der Einblendungen:
    ÖBB = Österreichische Bundesbahnen
    MRCE = Mitsui Rail Capital Europe
    Zugkategorien:
    (IC) = Intercity
    (RJ) = Railjet
    (ASTB) = Autoschleuse Tauernbahn
    Instagram: @mlf_trainspotting
    TikTok: @mlf_trainspotting
    Flickr: @mlf_trainspotting

КОМЕНТАРІ • 2