54 trains in 45 at Folkston, Ga staring re-routes Q401 and Q198 from derailment in Screven Ga.

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 15 вер 2024
  • 1.Q603-05 at 8:23 pm 580 axles 8410 ft 142
    2.Q143-03 at 9:25 pm 400 axles 9403 ft 134
    3.Q038-05 at 11:11 pm 204 axles 4160 ft 58
    4.P092-05 at 11:38 pm 40 axles 795 ft 8
    5.Q046-05 at 2:46 am 696 axles 10627 ft 165
    6.Q142-06 at 3:30 am 280 axles 6381 ft 91
    7.A764-06 at 3:34 am 364 axles 4381 ft 88
    8.Q604-05 at 4:57 am 480 axles 6378 ft 117
    9.P053-05 at 6:06 am 148 axles 3308 ft 35
    10.Q031-05 at 6:17 am 352 axles 8171 ft 123
    11.P091-05 at 6:26 am 36 axles 725 ft 7
    12.Q456-05 at 7:20 am 944 axles 14181 ft 233
    13.N013-03 at 8:14 am 478 axles 6205 ft 115
    14.A764-06 at 8:54 am 540 axles 8595 ft 132
    15.P097-05 at 9:13 am 32 axles 638 ft 6
    16.Q453-06 at 9:45 am 568 axles 8631 ft 138
    17.Q037-05 at 9:57 am 148 axles 3131 ft 44
    18.E013-06 at 10:13 am 936 axles 12411 ft 225
    19.Q401-05 at 11:24 am 644 axles 9338 ft 158
    20.Q032-06 at 1:12 pm 376 axles 8937 ft 136
    21.Q455-06 at 1:23 pm 404 axles 5862 ft 98
    22.Q025-05 at 1:34 pm 492 axles 11701 ft 158
    23.Q198-06 at 1:55 pm 496 axles 11803 ft 174
    24.Q198-06 at 2:18 pm 496 axles 11803 ft 174
    25.Q401-05 at 2:35 pm 644 axles 9338 ft 158
    26.Q045-06 at 2:36 pm 446 axles 6467 ft 106
    27.Q026-06 at 3:05 pm 524 axles 11793 ft 168
    28.A794-06 at 4:12 pm 148 axles 2146 ft 34
    29.N041-03 at 5:40 pm 438 axles 5668 ft 105
    30.P098-06 at 5:51 pm 32 axles 647 ft 7
    31.Q452-05 at 6:17 pm 944 axles 12731 ft 233
    32.P052-06 at 7:30 pm 144 axles 3171 ft 36
    33.G372-04 at 8:15 pm 372 axles 5123 ft 90
    34.Q603-06 at 9:03 pm 672 axles 8923 ft 164
    35.A794-06 at 10:02 pm 416 axles 6124 ft 101
    36.Q038-06 at 10:52 pm 244 axles 5435 ft 77
    37.P092-06 at 11:34 pm 40 axles 793 ft 8
    38.K202-05 at 12:04 am 414 axles 6147 ft 99
    39.Q046-06 at 4:33 am 442 axles 6242 ft 106
    40.Q031-06 at 4:49 am 360 axles 8230 ft 120
    41.P053-06 at 4:59 am 140 axles 3126 ft 33
    42.Q143-04 at 5:03 am 484 axles 11291 ft 149
    43.Q604-05 at 6:07 am 508 axles 6591 ft 120
    44.P091-06 at 6:15 am 32 axles 655 ft 7
    45.Q453-07 at 6:25 am 420 axles 6358 ft 102
    46.A794-07 at 8:22 am 228 axles 3138 ft 54
    47.P097-06 at 8:39 am 36 axles 724 ft 7
    48.K423-04 at 8:44 am 406 axles 6054 ft 97
    49.Q037-06 at 9:29 am 324 axles 7568 ft 103
    50.Q456-06 at 10:15 am 696 axles 14111 ft 171
    51.P052-06 at 3:46 pm 148 axles 3308 ft 35
    52.P098-07 at 2:29 pm 36 axles 724 ft 7
    53.P098-07 at 2:41 pm 36 axles 724 ft 7
    54.P052-07 at 4:03 pm 148 axles 3330 ft 35

КОМЕНТАРІ • 1