Wilsonovo nádraží 1997

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 14 жов 2024
  • Provoz vlaků ČD na Wilsonově nádraží v roce 1997. Dvakrát je zachycen vlak VSOE (Venice Simplon - Orient-express).
    Kamera : Sony CCD-TR 420 E
    Seznam vlaků a lokomotiv :
    12.5.1997 16:00 363.071 lok. od 243
    12.5.1997 16:01 150.018 lok. pro 243
    12.5.1997 16:14 162.041 Os 9918
    12.5.1997 16:19 141.020 Lv 75358
    12.5.1997 16:26 749.182 Os 19013
    12.5.1997 16:40 163.027 posun soupravy
    12.5.1997 16:50 451.095 pk 9405
    12.5.1997 16:52 749.218 lok. objíždí
    12.5.1997 16:54 749.218 lok. objíždí
    12.5.1997 17:00 842.010 motor objíždí
    17.5.1997 15:15 Bee 50 54 20-38 018-8
    17.5.1997 15:35 141.016 Sv 29403
    17.5.1997 15:38 141.016 lok. od 29403
    17.5.1997 15:43 452.015+016 EMOs 9471
    17.5.1997 15:58 150.013 IC 106 Praha
    17.5.1997 15:58 141.051 lok.
    17.5.1997 16:03 150.009 lok. pro 243
    17.5.1997 16:12 150.023 Os 9918
    21.6.1997 11:20 151.027 R 640
    21.6.1997 11:23 350.003 lok od 274 Slov.strela
    21.6.1997 11:26 810.013 MOs 19713
    21.6.1997 11:59 362.124 R 279
    21.6.1997 15:03 363.060 Zvl R 11280 VSOE
    3.9.1997 14:29 363.172 R 654
    3.9.1997 14:33 363.114 posun soupravy
    3.9.1997 14:34 jižní věž
    3.9.1997 14:35 820.046 MOs 19702
    5.9.1997 13:52 842.028 MR 1894
    5.9.1997 13:55 820.046 pro 19702
    8.9.1997 16:28 749.011 Os 19009
    8.9.1997 13:30 749.081 lok.
    8.9.1997 16:37 141.018 Sv 29107
    8.9.1997 16:40 853.029 motor
    8.9.1997 16:42 853.022 pro pk 944
    27.9.1997 11:35 820.110 pro 19700
    4.10.1997 14:30 vozy Pulmann Orient Express
    4.10.1997 14:35 820.110 MOs 19702
    4.10.1997 14:40 749.227 a 749.181) Sv .....
    4.10.1997 14:46 150.007+350.002 Lv .....
    4.10.1997 14:59 162.039 R 703 Šohaj
    4.10.1997 15:04 363.045 Zvl R 11280 VSOE
    4.10.1997 15:18 749.181 Os 9013
    7.11.1997 13:52 842.030 MR 1594

КОМЕНТАРІ • 77