TRENI E NEVE ALLA STAZIONE DI TRENTO!

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 15 вер 2024
  • Passa a visitare la pagina Instagram:
    ...
    Generalmente nel periodo invernale la linea del Brennero trova spesso giornate nevose, nuvolose e questo è stato il caso di Trento. Durante una mattinata di inizio dicembre 2022, tale città si è svegliata vedendo cadere piano piano fiocchi di neve. Anche i treni passeggeri e merci che percorrevano tale linea sono giunti in stazione chi più innevato e chi meno. Il video si apre con il passaggio del TEC Brennero-Verona Quadrante Europa con doppia trazione di E193 TXL, per poi passare all’inverso con E193.706 + E193.354 e svariati treni passeggeri effettuati con carrozze medie distanze e ETR170. Inoltre avrete modo di vedere anche alcuni convogli a scartamento ridotto appartenenti a Trentino-Trasporti nella vecchia e nuova cromia della linea Trento Malè Mezzana. Buona visione!
    Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
    )00:05 TEC Brennero-Verona Quadr. Europa | E193.557 + E193.559 TXL
    )00:55 REG 16674 Verona P.N.-Bolzano | ETR170.103 TI-REG
    )01:30 FR 9721 Bolzano-Milano C.le | ETR700.05 PAX-LH
    )02:20 REG 16108 Bassano del Grappa-Trento | MD075 TI-REG
    )03:10 TEC Verona Quadr. Europa-Brennero | E193.706 + E193.354 MIR
    )04:00 REG 16614 Verona P.N.-Bolzano | ETR170.213 TI-REG
    )04:35 EC 88 Bologna C.le-Muenchen HBF | E190.013 OBB
    )05:35 REG 12 Trento-Mezzana | Eti405 + Eti413 TT
    )07:00 Manovra MD 028 TI-REG
    )07:30 REG 16115 Trento-Bassano del Grappa | MD075 TI-REG
    )08:05 FA 8502 Roma Termini-Bolzano | ETR600.08 PAX LH
    )09:30 REG 308 Trento-Mezzolombardo | ET15 TT
    )10:05 Manovra MD032 TI-REG
    )10:25 EC 81 Muenchen HBF-Bologna C.le | E190.025 OBB
    )11:05 REG 16117 Trento-Bassano del Grappa | MD032 TI-REG che incrocia..
    )12:00 EC 86 Verona P.N.-Muenchen HBF | E190.024 OBB
    )12:40 REG 16682 Rovereto-Bolzano | ETR526.017 TI-REG
    )13:10 TC Trento Roncafort-Livorno Cal. | E483.012 MDW
    )13:50 Manovra MD028 TI-REG che incrocia..
    )14:30 REG 16673 Bolzano-Verona P.N. | ETR526.016 TI-REG
    )15:05 RV 3758 Verona P.N.-Brennero | Pilota 50 83 82-87 035-2 + E464.323 TI-REG
    )15:40 REG 16677 Bolzano-Ala | ETR170.217 TI-REG
    )16:10 EUC Brennero-Brescia F.M. | EU43.007 RTC
    )16:40 TEC Verona Quadr. Europa-Brennero | E193.559 + E193.557 TXL
    )17:25 RV 3841 Bolzano-Bologna C.le | E464.698 TI-REG
    )18:20 FR 8506 Roma Termini-Bolzano | ETR400.03 PAX-LH
    )19:10 REG 16931 Trento-Borgo Valsugana Est | MD-Tn 603 TT
    )19:40 LIS Verona P.N. Scalo-Trento Roncafort | E405.030 + E494.037 MIR
    )20:05 TEC Brennero-Verona Quadr. Europa | E193.705 + E193.353 MIR
    )21:30 FA 8519 Bolzano-Sibari | ETR600.08 PAX-LH
    )22:20 EC 84 Bologna C.le-Muenchen HBF | E190.012 OBB
    )22:55 REG 16681 Bolzano-Ala | ETR526.017 TI-REG
    )23:25 EC 83 Muenchen HBF-Bologna C.le | E190.021 OBB
    )24:15 TEC Brennero-Sommacampagna | E193.731 TXL
    )24:55 TEC Verona Quadrante Europa-Brennero | EU43.006 + EU43.001 RTC
    )25:45 REG 16694 Verona P.N.-Bolzano | Pilota 50 83 82-86 807-5 + E464.227 TI-REG
    )26:20 Manovra MD-Tn 602 TT
    )26:55 REG 24 Trento-Mezzana | Eti401 TT
    )27:30 REG 16687 Bolzano-Rovereto | ETR170.201 TI-REG

КОМЕНТАРІ • 41