Treinamento Sistema de Vendas PDV e controle de estoque APPLoja [11/07]

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 19 жов 2024
  • Contato: (41) 9 9531 3382
    Download do sistema
    apploja.net/?o...
    52:22 - Sistema de gestão completo
    Link teste versão completa
    apploja.net/co...
    Apresentação dos Recursos
    4:04 | Inicio
    04:20 | Venda Balcão
    04:34 | Cadastro de produto
    04:48 | Controle de Pedidos
    05:11 | Controle de Entradas (Compras)
    05:25 | Controle de Caixa
    05:46 | Contas à Pagar
    06:08 | Contas à Receber
    06:22 | Cadastro de Clientes
    07:02 | Cadastro de Fornecedores
    07:32 | Relatórios
    08:07 | Nota Fiscal
    08:27 | Ordem de serviço
    Treinamento
    09:08 | Cadastro de fornecedores
    16:13 | Cadastro de Clientes
    17:23 | PDV
    18:10 | Leitor de Código de Barras
    18:47 | Pesquisa Cliente PDV
    19:04 | Cadastro Cliente PDV
    19:59 | Abertura de Caixa PDV
    20:30 | Pagamento PDV
    20:55 | Múltiplas formas de pagamento
    21:55 | Emissão Cupom fiscal PDV
    22:11 | Configurar tamanho recibo PDV
    22:25 | Configurar formas de pagamento
    24:32 | Operadoras de Cartão
    25:32 | Controle de Pedidos
    31:15 | Associar vendedor no pedido
    31:39 | Configurar tamanho recibo
    32:25 | Configurar Orçamento
    33:03 | Venda de produtos sem saldo
    33:11 | Incluir produto após a leitura
    33:50 | Crediário
    39:25 | Nota Promissória
    41:10 | Confirmação de Pagamento
    42:18 | Controle de Vencimento Pedido
    42:38 | Crediário
    42:51 | Pagamento de fiado
    43:35 | Recebimento de crediário
    45:56 | Controle de Entrega
    48:23 | Impressão de Etiquetas
    01:36:52 | Delivery
    01:37:27 | Nota Fiscal
    01:38:07 | Entrada de Produto
    01:40:24 | Outra possibilidade
    01:42:26 | Abrir e fechar caixa
    01:45:51 | Cadastro de Vendedores
    01:48:12 | Procurar Produto
    Sistema completo
    52:06 | Apresentação do Plano Completo
    55:21 | Cadastro de Cliente
    56:22 | Histórico de ocorrência
    57:21 | Contas a receber em atraso
    57:55 | Controle de usuários
    59:10 | Modulo Financeiro
    59:18 | Contas à pagar
    59:35 | Extrato (Balanço entradas e saídas)
    59:57 | Financeiro
    01:01:10 | Conciliação bancária e de máquina STONE
    01:01:25 | Controle de Pedidos (Venda online, distribuidora etc...)
    01:02:26 | Comissão de vendedor\comissão
    01:03:12 | Controle de Status\histórico de pedidos
    01:03:23 | Baixa automática estoque e contas à receber
    01:03:35 | Impressão de Pedido
    01:03:53 | Emissão de nota fiscal para o pedido
    01:04:28 | Frente de Caixa
    01:04:58 | Troca de Mercadoria
    01:06:30 | Venda Rápida no PDV
    01:07:27 | Integração maquinha STONE
    01:08:11 | Fechamento Venda \ Impressão recibo \ impressora térmica
    01:09:02 | Fechamento do Caixa diário
    01:09:40 | Ordem de Serviço
    01:11:23 | Ordem de Produção
    01:12:08 | Fluxo de Caixa
    01:12:49 | Estatistica
    01:14:14 | Relatório de movimentação estoque
    01:15:20 | Entrada de mercadoria
    01:14:15 | Relatório de Estoque
    01:17:26 | Relatório de Custo
    01:17:37 | Relatório de Inventário
    01:18:41 | Sistema é em Nuvem
    01:18:47 | Aplicativo no Celular
    01:20:13 | Ecommerce
    01:25:35 | Serviço Recorrente
    01:27:12 | Acesso pelo Celular
    01:28:11 | Fazer pedido pelo celular
    01:29:13 | Suporte Tecnico
    1:28:40 | Envio de pedido pelo whats no celular
    01:30:08 | Planos do Completo
    01:30:30 | DRE
    01:32:15 | Migrar dados do APPLoja para o completo

КОМЕНТАРІ • 17

  • @deboraalitto3779
    @deboraalitto3779 2 роки тому +3

    Perfeito!!!! Eu tenho a versão pro já ele atualiza sozinha como funciona!!!! Pena que perdi essa aula incrível ao vivo!!! Estou amando o progama muito bom!!!! Quero saber mais sobre a nota fiscal

  • @rosacaceventos6938
    @rosacaceventos6938 4 місяці тому +1

    O programa é bom, mas precisa de melhorias. Principalmente na formatação da ordem do pedido que é enviado ao cliente. O suporte não domina a linguagem do programa, mas tenta ajudar. Porém, depois fazem hora ou não respondem mais. Reportei erros grosseiros, mas não vi mudanças. Segundo eles, durante o prazo contratado tem suporte e atualização, mas não está sendo o meu caso.

  • @Jerrpo
    @Jerrpo Рік тому

    muito eficiente! a versão pro e principalmente o próprio
    atendimento são um diferencial muito grande , paciência flexibilidade, profissionalismo parabéns Ivan

  • @anabeatrizsilva9712
    @anabeatrizsilva9712 2 роки тому

    Faltou ensinar como faremos o upgrade do app. ou teremos que deletar o app e baixar um novo?

  • @danilosantos3862
    @danilosantos3862 2 роки тому

    Ola!
    Amigo como posso fazer para que o produto quando for lido pelo código de barra para que não possa ser excluído de volta para o estoque

  • @studiosgraficorenova8313
    @studiosgraficorenova8313 2 роки тому

    Boa noite, se baixar a atualização do app e instalar, corre o risco de perder os dados salvos?

  • @cesprh2795
    @cesprh2795 2 роки тому

    amigo esse sistema tem suporte e como funciona , pretendemos colocar um bom sistema aqui na ceramica e retirar notas fiscais e relatorios

    • @APPLoja
      @APPLoja  2 роки тому

      Boa tarde. Para essa finalidade indico a versão completa, que você pode testar nesse link
      cadastrocompleto.apploja.com/

  • @flaviormsillva
    @flaviormsillva 2 роки тому

    Olá. Blz. Vi um tutorial onde o video mostra uma versão FREE, bem completa do software, ainda tem a versão gratis, ou agora somente teste por 7 dias?

    • @APPLoja
      @APPLoja  2 роки тому

      olá, você pode testar por 7 dias

  • @thacianosilva7934
    @thacianosilva7934 2 роки тому

    Boa noite. O sistema tem a opção de pagamento por pix QR code..?

  • @Thalianneindica
    @Thalianneindica 2 роки тому

    O sistema tem pagamento por pix ou QR core?