群馬県高校対抗陸上 女子200m予選

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 6 вер 2024
  • 2020/09/06
    県高校記録 (HR) 24.22 奥村 ユリ(共愛学園) H29天童
    大会記録 (GR) 24.5 久保田 和恵(群女短附) H元伊勢崎
    風:-2.6
    順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
    1 9 208 福田 桃子(1) フクダ モモコ 共愛学園 27.21 Q
    2 5 313 山口 萌乃(1) ヤマグチ モエノ 新島学園 27.81 Q
    3 2 179 中澤 里佳(1) ナカザワ リカ 市立前橋 28.01
    4 3 1154 山本 珠佑(3) ヤマモト ミユ 桐生市商 28.15
    5 6 149 原 菜々花(2) ハラ ナナカ 中央中等 29.37
    6 4 758 小暮 結希(2) コグレ ユキ 健大高崎 29.61
    7 8 372 北爪 凜音(1) キタヅメ リンネ 前橋東 30.02
    8 7 52 佐藤 里咲(3) サトウ リサ 榛名 30.54
    風:-0.5
    順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
    1 8 385 倉地 花(2) クラチ ハナ 清明 27.04 Q
    2 2 1227 須田 七夕夏(1) スダ ナナカ 前橋育英 27.39 Q
    3 4 168 小林 姫子(2) コバヤシ ヒメコ 市立前橋 27.99
    4 3 717 中川 彩妃(1) ナカガワ サキ 太田女 28.13
    5 7 1155 阿久津 柚(2) アクツ ユズ 桐生市商 28.65
    6 5 999 橋田 沙耶(3) ハシダ サヤ 西邑楽 29.26
    7 6 1463 岡ノ谷 遥夏(1) オカノヤ ハルナ 関学大附 30.31
    8 9 1318 中村 花音(1) ナカムラ カノン 渋川女 31.59
    風:-0.9
    順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
    1 1 191 中條 結月(3) チュウジョウ ユヅキ 共愛学園 25.73 Q
    2 4 302 太田 真志保(2) オオタ マシホ 新島学園 27.66 Q
    3 7 1355 川村 伶奈(1) カワムラ レナ 館林女 28.16
    4 8 144 浅川 玲衣(2) アサカワ レイ 中央中等 28.91
    5 5 1350 早川 光咲(1) ハヤカワ ミサキ 藤岡中央 29.09
    6 9 94 髙橋 映花(1) タカハシ エイカ 富岡 29.13
    7 3 326 茂木 摩耶(1) モテギ マヤ 市立太田 30.43
    8 2 1139 田村 まこ(2) タムラ マコ 沼田女 31.79
    6 1479 塚越 千夏(1) ツカゴシ チナツ 前橋南
    DNS
    風:-1.0
    順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
    1 5 692 久保田 萌花(2) クボタ モエカ 太田東 27.24 Q
    2 6 337 成田 佳乃(2) ナリタ ヨシノ 高崎女 27.66 Q
    3 9 639 八木 祐希南(2) ヤギ ユキナ 桐生女 28.34
    4 1 1331 岡崎 心愛(1) オカザキ ココナ 健大高崎 28.85
    5 4 1124 小坂 麗華(3) コサカ レイナ 農大二 28.92
    6 8 374 高山 栞(1) タカヤマ シオリ 前橋東 30.64
    7 3 1056 加藤世知琉(1) カトウ セシル 四ツ葉 30.68
    2 1238 松島 朱里(1) マツシマ アカリ 聾学校
    DNS
    7 127 吉田 ゆら(2) ヨシダ ユラ 伊勢崎商
    DNS
    風:-0.3
    順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
    1 3 17 岡田 典子(2) オカダ ノリコ 前橋商 27.46 Q
    2 6 1283 齋藤 美那 (1) サイトウ ミナ 太田女 27.65 Q
    3 4 490 鈴木 愛花(1) スズキ マナカ 高崎北 27.67 q
    4 7 593 羽生田 穏希(2) ハニウダ シズキ 勢多農林 27.68 q
    5 9 638 堀越 愛海(2) ホリコシ マナミ 桐生女 28.57
    6 8 1003 清水 美優(1) シミズ ミユウ 西邑楽 28.73
    7 5 1222 林 希咲(2) ハヤシ キサキ 前橋育英 29.42
    8 2 1465 松本 真奈(1) マツモト マナ 関学大附 30.61
    風:-0.4
    順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
    1 2 339 美細津 エメリア(2) ミサイヅ エメリア 高崎女 26.77 Q
    2 1 1127 渡部 雅(3) ワタナベ ミヤビ 農大二 27.78 Q
    3 6 322 橋爪 七海(2) ハシヅメ ナナミ 市立太田 28.56
    4 9 489 山居 菜月(2) ヤマイ ナツキ 高崎北 29.01
    5 8 667 宮﨑 真衣(1) ミヤザキ マイ 前橋南 29.13
    6 3 61 武藤 蓮華(1) ムトウ レンカ 吉井 30.77
    7 5 1448 鈴木 美和(1) スズキ ミワ 前橋女 31.34
    8 7 1138 田中 千絵(2) タナカ チエ 沼田女 32.34
    4 126 長島 彩花(2) ナガシマ アヤカ 伊勢崎商
    DNS
    風:-1.8
    順位 レーン No. 氏名 所属 記録 コメント
    1 3 990 柴山 菜乃実(1) シバヤマ ナナミ 高崎商 27.31 Q
    2 8 93 神戸 愛華(2) カンベ マナカ 富岡 27.87 Q
    3 1 388 金谷 桃衣(1) カナヤ モモイ 清明 28.00
    4 5 954 杉山 千夏(2) スギヤマ チカ 前橋女 28.27
    5 7 550 石井 優愛(3) イシイ ユア 明和県央 29.85
    6 4 1349 中澤 李文(1) ナカザワ リミ 藤岡中央 31.13
    7 9 1030 門井 陽奈(2) カドイ ヒナ 館林女 31.23
    2 284 近藤 伶美(2) コンドウ レミ 高経大附
    DNS
    6 696 福田 英里(1) フクダ エリ 太田東
    DNS

КОМЕНТАРІ •