4K / 小田急 複々線を活かした高速通過!! 特急 ロマンスカー GSE, MSE, EXE はこね, ふじさん, さがみ, えのしま, 快速急行, 千代田線急行 狛江駅, 喜多見駅, 成城学園前駅

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 7 вер 2024
  • 0:00 3000形 快速急行 藤沢 96.7km/h
    0:17 JR東日本 E233系 急行 我孫子 84.7km/h
    0:36 4000形 急行 唐木田 100.2km/h
    0:56 60000形 ふじさん4 新宿 97.8km/h
    1:13 5000形 急行 唐木田 92.9km/h
    1:29 4000形 快速急行 新宿 100.2km/h
    1:51 4000形 急行 唐木田 96.3km/h
    2:15 70000形 はこね67 箱根湯本 82.5km/h
    2:31 JR東日本 E233系 急行 我孫子 90.2km/h
    2:54 東京メトロ 16000系 急行 向ヶ丘遊園 91.5km/h
    3:09 3000形 快速急行 新宿 92.9km/h
    3:30 30000形 さがみ61 小田原 85.8km/h
    3:46 1000形 急行 唐木田 96.7km/h
    4:05 3000形 快速急行 藤沢 94km/h
    4:16 3000形 各駅停車 本厚木
    4:28 東京メトロ 16000系 急行 我孫子 96.1km/h
    4:41 8000形 快速急行 新宿 95.9km/h
    4:58 60000形 はこね56 新宿 89.3km/h
    5:12 JR東日本 E233系 急行 向ヶ丘遊園 96.9km/h
    5:30 5000形 快速急行 小田原 97.9km/h
    5:53 70000形 はこね6 新宿 84km/h
    6:10 東京メトロ 16000系 急行 我孫子 96.7km/h
    6:32 5000形 快速急行 藤沢 90.7km/h
    6:53 30000形 えのしま26, はこね26 新宿 90km/h
    7:09 5000形 快速急行 新宿 89.9km/h
    7:19 8000形 急行 唐木田 91km/h
    7:31 JR東日本 E233系 急行 向ヶ丘遊園 95.6km/h
    7:52 4000形 快速急行 新宿 89.1km/h
    8:06 60000形 ふじさん5 御殿場 76.7km/h
    8:24 1000形 急行 新宿 95.4km/h
    8:44 3000形 急行 唐木田 92.9km/h
    9:03 JR東日本 E233系 急行 我孫子 93.1km/h
    9:23 30000形 はこね31 箱根湯本, えのしま31 片瀬江ノ島 85.8km/h
    9:43 4000形 快速急行 小田原 90.2km/h
    10:01 3000形 快速急行 小田原 91.3km/h
    10:16 4000形 急行 新宿 95km/h
    10:30 30000形 はこね29 箱根湯本, えのしま29 片瀬江ノ島 70.8km/h
    10:48 3000形 各駅停車 本厚木
    11:02 2000形 各駅停車 新宿
    11:20 70000形 はこね54 新宿 77.1km/h
    11:30 30000形 さがみ73 本厚木 72.6km/h
    11:47 50000形 急行 新宿 91.9km/h
    12:01 4000形 快速急行 新宿 95.8km/h
    12:21 JR東日本 E233系 急行 向ヶ丘遊園 96.6km/h
    12:40 3000+1000形 快速急行 小田原 93.2km/h
    13:01 3000形 快速急行 新宿 85km/h
    13:18 60000形 さがみ75 小田原 42.6km/h
    13:50 5000形 急行 新宿 92.9km/h
    14:07 3000形 快速急行 藤沢 88.8km/h
    14:24 5000形 快速急行 藤沢 89.8km/h
    14:42 8000形 快速急行 新宿 80.2km/h
    15:02 4000形 快速急行 藤沢 87.9km/h, 4000形 各駅停車 本厚木
    15:22 JR東日本 E233系 急行 我孫子 88.1km/h
    15:39 JR東日本 E233系 急行 向ヶ丘遊園 92km/h
    15:54 3000形 快速急行 新宿 96.5km/h
    16:05 3000形 各駅停車 本厚木
    16:42 4000形 快速急行 小田原 84km/h
    16:59 30000形 はこね65 箱根湯本
    17:12 1000+3000形 急行 新宿 90km/h
    17:27 1000形 快速急行 藤沢 83.5km/h
    17:48 5000形 快速急行 小田原 91.5km/h
    18:01 3000形 快速急行 新宿 79km/h
    18:21 1000形 快速急行 新宿 83.4km/h
    18:40 5000形 急行 新宿
    18:54 5000形 快速急行 小田原 88.5km/h
    19:10 5000形 急行 新宿
    19:38 3000形 回送
    19:52 4000形 急行 向ヶ丘遊園
    20:07 60000形 メトロはこね21 箱根湯本
    20:32 4000形 急行 我孫子
    20:51 60000形 メトロはこね21 箱根湯本
    21:10 5000形 快速急行 新宿 89.1km/h
    21:31 4000形 快速急行 新宿 88.4km/h
    21:53 5000形 快速急行 新宿 87.9km/h
    22:12 30000形 はこね4 新宿 70.2km/h
    22:35 2000形 各駅停車 新宿
    22:56 2000形 各駅停車 本厚木
    23:24 5000形 快速急行 新宿 84.5km/h
    23:42 3000形 急行 新宿 94.9km/h
    23:58 3000形 各駅停車 本厚木
    24:40 東京メトロ 16000系 急行 向ヶ丘遊園
    25:25 4000形 快速急行 新宿 91.5km/h
    25:40 JR東日本 E233系 急行 我孫子
    26:06 8000形 急行 唐木田
    26:53 30000形 はこね74 新宿
    27:03 3000形 各駅停車 新宿
    27:24 5000形 快速急行 小田原 71.6km/h
    27:41 4000形 急行 新宿
    28:13 8000形 各駅停車 本厚木
    28:23 3000形 各駅停車 新宿
    28:42 8000形 各駅停車 本厚木
    29:15 3000形 急行 唐木田
    30:02 2000形 各駅停車 伊勢原
    30:33 4000形 各駅停車 本厚木
    30:47 3000形 各駅停車 新宿
    31:06 30000形 回送
    31:16 3000形 急行 唐木田
    31:33 4000形 各駅停車 新宿
    32:22 2000形 各駅停車 新宿
    32:49 3000形 急行 唐木田
    33:24 3000形 各駅停車 本厚木
    33:57 2000形 各駅停車 伊勢原
    34:14 3000形 各駅停車 新宿

КОМЕНТАРІ • 13