💥50 ЛИФТОВ! СБОРНИК ИЗ СТАРЫХ ВИДЕО (2 СЕЗОН 2 часть)! Лифты из города Балаково; 2016-2019 год!

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 21 вер 2024
  • ❗❗❗КАЧЕСТВО СЪЁМКИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ!!!
    🔥Сборник всех видео, снятых в период с 2016-2019 года в целях воспоминании(удалять не стал - ибо это тоже история, хотя качество максимально глазу неприятное). В описании все тайм-коды с указанием марки лифта и адреса. Все лифты сняты в городе Балаково. 2 СЕЗОН СБОРНИКОВ 2 ЧАСТЬ. Приятного просмотра!!! (Суммарно в сборнике - 53 лифта).
    💲Поддержать блогера и канал в развитии контента💲 www.donational...
    0:22 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1991 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 35/3 подъезд 3
    2:42 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1991 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 35/1 подъезд 1
    5:02 (2019 г.) - (Лифт КМЗ-1993 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Степная 37/1 подъезд 1
    7:30 (2019 г.) - (Лифт КМЗ-1993 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Степная 37/1 подъезд 2
    10:06 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1991 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 35/3 подъезд 4
    12:48 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1991 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 35/3 подъезд 2
    15:44 (2017 г.) - (Лифт МЛМ-1991 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 35/3 подъезд 1
    17:40 (2018 г.) - (Лифт МЛМ-1991 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 35/1 подъезд 2
    21:03 (2016 г.) - (Лифт КМЗ-1993 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Степная 37/1 подъезд 3
    22:39 (2017 г.) - (Лифт КМЗ-1994 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Степная 37/2 подъезд 1
    25:25 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1990 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 43 подъезд 1
    28:34 (2019 г.) - (Лифт КМЗ-1993 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Степная 37/1 подъезд 4
    32:24 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1990 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 43 подъезд 3
    35:40 (2019 г.) - (Лифт ЩЛЗ-1997 г.в; V=1 м/с; Q=420кг) - Степная 45 подъезд 2
    39:14 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1998 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 47 подъезд 1
    42:14 (2019 г.) - (Лифт КМЗ-1994 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Степная 37/2 подъезд 2
    45:12 (2018 г.) - (Лифт МЛМ-1990 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 47 подъезд 2
    48:09 (2017 г.) - (Лифт МЛМ-1990 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 43 подъезд 2
    52:11 (2017 г.) - (Лифт МЛМ-1998 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 47 подъезд 3
    54:08 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1991 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 35/2 подъезд 3
    57:14 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1991 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 35/2 подъезд 1
    1:00:36 (2019 г.) - (Лифт КМЗ-1993 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Степная 37/1 подъезд 3
    1:04:44 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1989 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 56 подъезд 1
    1:08:19 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1983 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - 30 лет Победы 5 подъезд 2
    1:11:16 (2017 г.) - (Лифт МЛЗ-1983 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - 30 лет Победы 5А подъезд 1
    1:14:09 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - 30 лет Победы 9 подъезд 4
    1:16:42 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1983 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - 30 лет Победы 3 подъезд 1
    1:19:23 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1983 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - 30 лет Победы 5А подъезд 2
    1:23:32 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1982 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Степная 48 подъезд 1
    1:26:10 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-2014 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - проспект Героев 39 подъезд 4
    1:29:06 (2018 г.) - (Лифт МЛМ-1989 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Степная 52 подъезд 1
    1:33:47 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - 30 лет Победы 9 подъезд 2
    1:37:00 (2017 г.) - (Лифт СЛК-2016 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Саратовское шоссе 68 подъезд 3
    1:40:06 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1983 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - 30 лет Победы 3 подъезд 2
    1:42:36 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - 30 лет Победы 9 подъезд 6
    1:45:10 (2017 г.) - (Лифт СЛК-2016 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Саратовское шоссе 70 подъезд 4
    1:48:34 (2019 г.) - (Лифт ЩЛЗ-2017 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Саратовское шоссе 70 подъезд 1
    1:52:56 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-2015 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Саратовское шоссе 68 подъезд 1
    1:56:27 (2016 г.) - (Лифт ТЛМ-2004 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - 2-я Садовая 9 (гостиница Саратов)
    1:58:41 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-2014 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - проспект Героев 39 подъезд 1
    2:02:32 (2017 г.) - (Лифт ЩЛЗ-1988 г.в; V=1 м/с; Q=320кг); (Лифт ЩЛЗ-1988 г.в; V=1 м/с; Q=500кг) - 30 лет Победы 1А подъезд 1
    2:08:38 (2018 г.) - (Лифт ЩЛЗ-1986 г.в; V=1 м/с; Q=500кг); (Лифт ЩЛЗ-1986 г.в; V=1 м/с; Q=500кг); (Лифт ЩЛЗ-1986 г.в; V=1 м/с; Q=500кг) - Трнавская 3А (гостиница Балаково)
    2:12:31 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - 30 лет Победы 9 подъезд 7
    2:16:33 (2017 г.) - (Лифт СЛК-2017 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Саратовское шоссе 70 подъезд 2
    2:22:48 (2018 г.) - (Лифт СANNY-2012 г.в; V=1 м/с; Q=1000кг) - Саратовское шоссе 53 (магнит Экстра)
    2:23:36 (2016 г.) - (Лифт ЩЛЗ-1988 г.в; V=1 м/с; Q=320кг); (Лифт ЩЛЗ-1988 г.в; V=1 м/с; Q=500кг) - 30 лет Победы 1 подъезд 1
    2:29:00 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-2015 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Саратовское шоссе 68 подъезд 2
    2:32:18 (2018 г.) - (Лифт СЛК-2016 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Саратовское шоссе 70 подъезд 3
    2:34:58 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - 30 лет Победы 9 подъезд 3
  • Авто та транспорт

КОМЕНТАРІ • 6

  • @Praisethesunnn
    @Praisethesunnn 4 місяці тому

    Отлично Проделанная работа!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  • @Михаил-л3й1б
    @Михаил-л3й1б 4 місяці тому

    Хороший сборник, но мне долго придётся смотреть

  • @ELISEYIVOR
    @ELISEYIVOR 4 місяці тому

    Топ!

  • @Михаил-л3й1б
    @Михаил-л3й1б 4 місяці тому

    Это сколько я буду смотреть?

  • @Evelators45
    @Evelators45 4 місяці тому

    Это он ещё тогда был ребёнком?