Market Leader Upper Intermediate Audio Timestamps in the description

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 11 лис 2024
  • CD1
    1.1-00:00, 1.2-01:25, 1.3-04:01, 1.4-05:43,
    1.5-06:53, 1.6-09:09, 1.7-12:31, 1.8-14:07,
    1.9-15:16, 1.10-18:34, 1.11-19:59,
    1.12-20:59, 1.13-22:47, 1.14-25:02,
    1.15-27:23, 1.16-29:04, 1.17-30:51,
    1.18-32:10, 1.19-33:31, 1.20-34:47,
    1.21-36:47, 1.22-37:58, 1.23-40:39,
    1.24-44:37, 1.25-49:18, 1.26-51:37,
    1.27-53:25, 1.28-55:28, 1.29-57:06,
    1.30-58:55, 1.31-1:01:10.
    CD2
    2.1-1:01:54, 2.2-1:02:35, 2.3-1:03:10,
    2.4-1:03:46, 2.5-1:06:11, 2.6-1:08:42,
    2.7-1:10:38, 2.8-1:11:59, 2.9-1:14:00,
    2.10-1:15:36, 2.11-1:17:18, 2.12-1:20:54,
    2.13-1:22:36, 2.14-1:26:06, 2.15-1:27:55,
    2.16-1:30:49, 2.17-1:32:40, 2.18-1:35:14,
    2.19-1:38:15, 2.20-1:39:34, 2.21-1:41:17,
    2.22-1:43:00, 2.23-1:44:07, 2.24-1:45:24,
    2.25-1:46:16, 2.26-1:46:57, 2.27-1:48:00,
    2.28-1:49:53, 2.29-1:51:09, 2.30-1:53:08.
    CD3
    3.1-1:56:55, 3.2-1:58:45, 3.3-2:00:46,
    3.4-2:03:59, 3.5-2:04:40, 3.6-2:06:31,
    3.7-2:07:21, 3.8-2:10:28, 3.9-2:12:03,
    3.10-2:13:32, 3.11-2:14:27, 3.12-2:15:30,
    3.13-2:16:38, 3.14-2:17:30, 3.15-2:19:13,
    3.16-2:20:42, 3.17-2:21:37, 3.18-2:23:32,
    3.19-2:24:38, 3.20-2:27:08, 3.21-2:28:51,
    3.22-2:30:44, 3.23-2:32:00, 3.24-2:35:21,
    3.25-2:36:44, 3.26-2:39:44, 3.27-2:41:28,
    3.28-2:43:41, 3.29-2:45:23, 3.30-2:47:50,
    3.31-2:51:26, 3.32-2:54:02.

КОМЕНТАРІ •