TRENI PASSEGGERI A MILANO CENTRALE: Eurocity, Frecciarossa e TRENORD!

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 3 жов 2024
  • Passa a visitare la pagina Instagram:
    ...
    Come ben sappiamo la stazione di Milano Centrale viene definita una delle più trafficate d’Italia dato che ogni giorno vede arrivare e partire molti treni ad alta velocità, regionali sia di Trenitalia, Trenitalia-TPER e soprattutto di Trenord. In questo video realizzato a inizio Giugno 2022 vedrete vari treni passeggeri come Italo per Napoli, due Eurocity ETR610 di Sbb e qualche ETR245 Malpensa Express. Successivamente avrete modo di vedere l’ETR500.37 (primo convoglio a ricevere la nuova livrea Frecciarossa alle E404), l’ETR700.08 e la partenza di 2 E464 DPR isolate per Genova Brignole. Il video si conclude con la partenza di un regionale per Alessandria composto da carrozze Casaralta, vetture prossime alla completa dismissione dal servizio regionale, dato l'arrivo dei nuovi treni. Detto ciò vi lascio al video, non vi anticipo altro e vi auguro una buona visione!
    Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
    )00:20 MXP 2935 Malpensa Aeroporto T1-Milano C.le | ETR245.09 TN
    )00:45 RE 25514 Milano C.le-Locarno | ETR524.103 TN
    )01:20 RE 2203 Milano C.le-Bergamo | Pilota 50 83 26-78 920-5 + E464.396 TN
    )01:55 EC 316 Milano C.le-Zuerich HB | RABe501.026 + RABe501.025 SBB CFF FFS
    )03:10 FR 9304 Napoli C.le-Torino P.N. | ETR500.10 PAX-LH
    )05:15 RE 25515 Locarno-Milano C.le | ETR524.106 TN
    )05:55 Manovra E464.597+Medie distanze TI-REG
    )07:10 EC 52 Milano C.le-Frankfurt | ETR610.08 + ETR610.05 SBB CFF FFS
    )08:20 MXP 2940 Milano C.le-Malpensa Aeroporto T1 | ETR245.09 TN
    )08:50 RE 2623 Milano C.le-Verona P.N. | ETR421.020 + ETR421.015 TN
    )09:35 FR 9304 Napoli C.le-Torino P.N. | ETR500.10 PAX-LH
    )10:35 EC 37 Geneve-Venezia S.L. | RABe503.011 SBB CFF FFS
    )11:20 MXP 2937 Malpensa Aeroporto T1-Milano C.le | ETR526.002 TN
    )12:00 RE 25516 Milano C.le-Locarno | ETR524.106 TN
    )12:30 RE 2821 Tirano-Milano C.le | ETR425.028 + ETR526.009 TN
    )13:15 MXP 2944 Milano C.le-Malpensa Aeroporto T1 | ETR245.07 TN
    )13:55 LIS Milano C.le-Genova Brignole | E464.083 + E464.298 TI-REG
    )14:30 AV 9935 Torino P.N.-Napoli C.le | AGV575.01 NTV
    )15:25 RE 25518 Milano C.le-Locarno | ETR524.017 + ETR524.104 TN
    )16:05 MXP 2946 Milano C.le-Malpensa Aeroporto T1 | ETR245.04 + ETR245.10 TN
    )16:45 FR 9539 Torino P.N.-Napoli C.le | ETR500.37 PAX-LH
    )17:55 AV 9983 Milano C.le-Roma Termini | AGV575.09 NTV
    )18:45 FA 9724 Venezia S.L.-Milano C.le | ETR700.08 PAX-LH
    )19:30 FA 9731 Milano C.le-Venezia S.L. | ETR700.08 PAX-LH
    )20:25 RE 2335 Milano C.le-Alessandria | Pilota 50 83 26-39 913-8 + E464.412 TN
    )21:05 FR 9640 Napoli C.le-Milano C.le | ETR400.23 PAX-LH
    )21:55 RE 25528 Milano C.le-Locarno | ETR524.106 + ETR524.112 TN
    )22:40 MXP 2966 Milano C.le-Malpensa Aeroporto T1 | ETR245.04 + ETR245.10 TN

КОМЕНТАРІ • 30