TRENI PASSEGGERI DI OGNI TIPO TRA Padova, Monselice e ROVIGO!

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 10 тра 2023
  • Passa a visitare la pagina Instagram:
    akiem_e483?utm_...
    La linea Venezia-Bologna a livello di traffico passeggeri fino a non molto tempo fa presentava ancora materiale variegato come Ale426/506 “Taf”, Vivalto. Con l’avanzare delle consegne dei nuovi treni Rock e Pop, sono sempre di più gli ETR circolanti nel territorio veneto. Anche per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza si può dire che gli Intercity Giorno sono tutti composti da E401 e Pilota Z1A, mentre i Freccia sono invece composti da Frecciarossa ETR500 o ETR400. In questo video potrete vari treni passeggeri nelle stazioni di Padova, Monselice e Rovigo ripresi verso metà Aprile 2022. Buona visione!
    Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
    )00:10 AV 8907 Udine-Salerno | AGV575.15 NTV
    )00:55 AV 8973 Milano C.le-Venezia S.L. | ETR675.06 NTV
    )01:20 RV 3476 Venezia S.L.-Verona P.N. | ETR521.054 TI-REG
    )01:45 RV 3968 Bologna C.le-Venezia S.L. | ETR521.060 TI-REG
    )01:55 FA 9707 Milano C.le-Trieste C.le | ETR700.09 PAX-LH
    )02:35 Manovra Pilota Mazinga 50 83 82-87 035-2+E464.323 TI-REG
    )03:15 IC 585 Trieste C.le-Roma Termini | Pilota 50 83 80-98 146-6+E401.040 PAX-SU
    )04:05 REG 3717 Montebelluna-Padova | ETR360.001 TI-REG
    )04:35 FR 9411 Venezia S.L.-Fiumicino Aeroporto | ETR400.06 PAX-LH
    )05:05 MRS Trieste C.M.-Cava Tigozzi | E191.038 CFI
    )05:40 RV 3970 Bologna C.le-Venezia S.L. | ETR521.086 TI-REG
    )06:15 REG 16684 Monselice-Mantova | ETR343.02 TI-REG
    )06:45 AV 8909 Trieste C.le-Napoli C.le | ETR675.13 NTV
    )07:00 REG 17010 Rovigo-Venezia S.L. | ETR521.073 TI-REG
    )07:35 FR 9413 Venezia S.L.-Napoli C.le | ETR500.09 PAX-LH
    )08:00 AV 8904 Napoli C.le-Venezia S.L. | ETR675.17 NTV
    )08:25 RV 3971 Venezia S.L.-Bologna C.le | ETR521.090 TI-REG
    )09:00 RV 3972 Bologna C.le-Venezia S.L. | ETR521.097 TI-REG
    )09:30 AV 8911 Venezia S.L.-Napoli C.le | ETR675.26 NTV
    )09:45 FR 9490 Salerno-Venezia S.L. | ETR400.52 PAX-LH
    )10:05 AV 8906 Roma Termini-Venezia S.L. | ETR675.15 NTV
    )10:30 REG 16953 Mantova-Monselice | TAF 95 TI-REG
    )11:10 FR 9414 Napoli C.le-Venezia S.L. | ETR400.30 PAX-LH
    )11:40 RV 3976 Bologna C.le-Venezia S.L. | ETR621.003 TI-REG
    )12:20 AV 8908 Napoli C.le-Venezia S.L. | ETR675.05 NTV
    )12:50 FR 8419 Venezia S.L.-Reggio Calabria C.le | ETR400.02 PAX-LH
    )13:35 REG 17087 Venezia S.L.-Rovigo | ETR104.081 TI-REG
    )13:55 FR 9416 Roma Termini-Venezia S.L. | ETR400.04 PAX-LH
    )14:25 AV 8913 Venezia S.L.-Salerno | ETR675.16 NTV
    )15:00 FR 9421 Venezia S.L.-Napoli C.le | ETR400.52 PAX-LH
    )15:50 RV 3977 Venezia S.L.-Bologna C.le | ETR521.097 TI-REG
    )16:25 REG 18082 Chioggia-Rovigo | Aln668.606 SI
    )16:45 AV 8914 Roma Termini-Venezia S.L. | ETR675.07 NTV
    )17:25 FR 9425 Venezia S.L.-Napoli C.le | ETR400.30 PAX-LH
    )18:00 MRI Fossacesia/T.S.-Tarvisio Boscov. | E405.031 MIR
    )18:45 IC 595 Trieste C.le-Roma Termini | Pilota 50 83 80-98 149-0+E401.015 PAX-SU
    )19:35 IC 588 Roma Termini-Trieste C.le | Pilota 50 83 80-98 113-6 + E401.017 PAX-SU
    )20:40 INV Venezia Mestre-Roma Termini |
    ETR463.27 PAX-LH
    )21:30 Manovra ATR110.202 SI
    )22:10 FA 8815 Venezia S.L.-Lecce | ETR700.16 PAX-LH
    )22:50 FR 9420 Napoli C.le-Venezia S.L. | ETR400.43 PAX-LH
    )23:25 RV 3979 Venezia S.L.-Bologna C.le | ETR621.003 TI-REG
    )24:15 AV 8921 Venezia S.L.-Salerno | ETR675.12 NTV

КОМЕНТАРІ • 14