COMANDOS DE GM PARA MU ADM ABRIL 2020

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 9 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 53

  • @edgardoballesteros684
    @edgardoballesteros684 3 роки тому

    Hola campeón soy GM y la verdad sos un campeón explicando te sabes los comando de para crear jewel en el. Mu desde ya muchas gracias

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  3 роки тому

      12 30 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless +1
      12 30 1 255 0 0 0 //Jewel of Bless +2
      12 30 2 255 0 0 0 //Jewel of Bless +3
      12 31 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul +1
      12 31 1 255 0 0 0 //Jewel of Soul +2
      12 31 2 255 0 0 0 //Jewel of Soul +3

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  3 роки тому

      pero los comandos camvian dependiendo el servidor me mandas

  • @damianluccieri8817
    @damianluccieri8817 7 місяців тому

    Hola piero queres ser GM en mi nuevo server

  • @wellingtonsantos9193
    @wellingtonsantos9193 Рік тому

    Ola , /make skill strike of Destruction bk ?

  • @damianluccieri8817
    @damianluccieri8817 7 місяців тому

    o pasame el tuyo y te mando yo

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  7 місяців тому

      904756275

    • @damianluccieri8817
      @damianluccieri8817 7 місяців тому

      ​@@pieroelcrack1898 pasame un fb o instagram que youtube me borra los comentarios cuando te quiero pasar mi num

    • @damianluccieri8817
      @damianluccieri8817 7 місяців тому

      ​@@pieroelcrack1898pasame un fb o instagram que youtube me borra los comentarios cuando te quiero pasar mi num

  • @Mihawk3835
    @Mihawk3835 2 роки тому

    Amigo por que no puedo crear la espada flameberge excelente en season 16?

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  2 роки тому

      en el season 16 cambian los codigos amigo

    • @Mihawk3835
      @Mihawk3835 2 роки тому

      @@pieroelcrack1898 sabes los codigos? :c

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  2 роки тому

      @@Mihawk3835 tendria q entrar al servidor i verificar q codigos son amigo xq como te digo cambian no todos los servidores son = si deceas me dejas link del servidor i lo descargo asi te ayudo mejor claro si gustas

  • @tecnopoint6655
    @tecnopoint6655 2 роки тому

    Me podrias mandar una lista completa con todos los comandos por favos soy servidor season 7

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  2 роки тому +1

      //Bronze Set
      7 0 0 255 0 0 0 //Bronze Helm
      8 0 0 255 0 0 0 //Bronze Armor
      9 0 0 255 0 0 0 //Bronze Pants
      10 0 0 255 0 0 0 //Bronze Gloves
      11 0 0 255 0 0 0 //Bronze Boots
      //Dragon Set
      7 1 0 255 0 0 0 //Dragon Helm
      8 1 0 255 0 0 0 //Dragon Armor
      9 1 0 255 0 0 0 //Dragon Pants
      10 1 0 255 0 0 0 //Dragon Gloves
      11 1 0 255 0 0 0 //Dragon Boots
      //Pad Set
      7 2 0 255 0 0 0 //Pad Helm
      8 2 0 255 0 0 0 //Pad Armor
      9 2 0 255 0 0 0 //Pad Pants
      10 2 0 255 0 0 0 //Pad Gloves
      11 2 0 255 0 0 0 //Pad Boots
      //Legendary Set
      7 3 0 255 0 0 0 //Legendary Helm
      8 3 0 255 0 0 0 //Legendary Armor
      9 3 0 255 0 0 0 //Legendary Pants
      10 3 0 255 0 0 0 //Legendary Gloves
      11 3 0 255 0 0 0 //Legendary Boots
      //Bone Set
      7 4 0 255 0 0 0 //Bone Helm
      8 4 0 255 0 0 0 //Bone Armor
      9 4 0 255 0 0 0 //Bone Pants
      10 4 0 255 0 0 0 //Bone Gloves
      11 4 0 255 0 0 0 //Bone Boots
      //Leather Set
      7 5 0 255 0 0 0 //Leather Helm
      8 5 0 255 0 0 0 //Leather Armor
      10 5 0 255 0 0 0 //Leather Gloves
      9 5 0 255 0 0 0 //Leather Pants
      11 5 0 255 0 0 0 //Leather Boots
      //Scale Set
      7 6 0 255 0 0 0 //Scale Helm
      8 6 0 255 0 0 0 //Scale Armor
      9 6 0 255 0 0 0 //Scale Pants
      10 6 0 255 0 0 0 //Scale Gloves
      11 6 0 255 0 0 0 //Scale Boots
      //Sphinx Set
      7 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Helm
      8 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Armor
      9 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Pants
      10 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Gloves
      11 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Boots
      //Brass Set
      7 8 0 255 0 0 0 //Brass Helm
      8 8 0 255 0 0 0 //Brass Armor
      9 8 0 255 0 0 0 //Brass Pants
      10 8 0 255 0 0 0 //Brass Gloves
      11 8 0 255 0 0 0 //Brass Boots
      //Plate Set
      7 9 0 255 0 0 0 //Plate Helm
      8 9 0 255 0 0 0 //Plate Armor
      9 9 0 255 0 0 0 //Plate Pants
      10 9 0 255 0 0 0 //Plate Gloves
      11 9 0 255 0 0 0 //Plate Boots
      //Vine Set
      7 10 0 255 0 0 0 //Vine Helm
      8 10 0 255 0 0 0 //Vine Armor
      9 10 0 255 0 0 0 //Vine Pants
      10 10 0 255 0 0 0 //Vine Gloves
      11 10 0 255 0 0 0 //Vine Boots
      //Silk Set
      7 11 0 255 0 0 0 //Silk Helm
      8 11 0 255 0 0 0 //Silk Armor
      9 11 0 255 0 0 0 //Silk Pants
      10 11 0 255 0 0 0 //Silk Gloves
      11 11 0 255 0 0 0 //Silk Boots
      //Wind Set
      7 12 0 255 0 0 0 //Wind Helm
      8 12 0 255 0 0 0 //Wind Armor
      9 12 0 255 0 0 0 //Wind Pants
      10 12 0 255 0 0 0 //Wind Gloves
      11 12 0 255 0 0 0 //Wind Boots
      //Spirit Set
      7 13 0 255 0 0 0 //Spirit Helm
      8 13 0 255 0 0 0 //Spirit Armor
      9 13 0 255 0 0 0 //Spirit Pants
      10 13 0 255 0 0 0 //Spirit Gloves
      11 13 0 255 0 0 0 //Spirit Boots
      //Gaurdian Set
      7 14 0 255 0 0 0 //Guardian Helm
      8 14 0 255 0 0 0 //Guardian Armor
      9 14 0 255 0 0 0 //Guardian Pants
      10 14 0 255 0 0 0 //Guardian Gloves
      11 14 0 255 0 0 0 //Guardian Boots
      //Black Dragon Set
      7 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Helm
      8 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Armor
      9 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Pants
      10 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Gloves
      11 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Boots
      //Phoenix Set
      7 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Helm
      8 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Armor
      9 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Pants
      10 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Gloves
      11 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Boots
      //Grand Soul Set
      7 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Helm
      8 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Armor
      9 18 0 266 0 0 0 //GrandSoul Pants
      10 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Gloves
      11 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Boots
      //Divine Set
      7 19 0 255 0 0 0 //Divine Helm
      8 19 0 255 0 0 0 //Divine Armor
      9 19 0 255 0 0 0 //Divine Pants
      10 19 0 255 0 0 0 //Divine Gloves
      11 19 0 255 0 0 0 //Divine Boots
      //Thunder Set
      9 20 0 255 0 0 0 //Thunder Pants
      8 20 0 255 0 0 0 //Thunder Armor
      10 20 0 255 0 0 0 //Thunder Gloves
      11 20 0 255 0 0 0 //Thunder Boots
      //Red Phoenix Set
      7 21 0 255 0 0 0 //Red Phoenix Helm
      8 21 0 255 0 0 0 //Red Phoenix Armor
      9 21 0 255 0 0 0 //Red Phoenix Pants
      10 21 0 255 0 0 0 //Red Phoenix Gloves
      11 21 0 255 0 0 0 //Red Phoenix Boots
      //Dark Side Set
      7 22 0 255 0 0 0 //DaRK Side Helm
      8 22 0 255 0 0 0 //DaRK Side Armor
      9 22 0 255 0 0 0 //DaRK Side Pants
      10 22 0 255 0 0 0 //DaRK Side Gloves
      11 22 0 255 0 0 0 //DaRK Side Boots
      //Hurricane Set
      8 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Armor
      9 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Pants
      10 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Gloves
      11 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Boots
      //Nature Set
      7 24 0 255 0 0 0 //Nature Helmet
      8 24 0 255 0 0 0 //Nature Armor
      9 24 0 255 0 0 0 //Nature Pants
      10 24 0 255 0 0 0 //Nature Gloves
      11 24 0 255 0 0 0 //Nature Boots
      //Embroidered Set
      7 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Helm
      8 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Armor
      9 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Pants
      10 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Gloves
      11 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Boots
      //Storm Set
      7 26 0 255 0 0 0 //Storm Mask
      8 26 0 255 0 0 0 //Storm Armor
      9 26 0 255 0 0 0 //Storm Pants
      10 26 0 255 0 0 0 //Storm Gloves
      11 26 0 255 0 0 0 //Storm Boots
      //Magus Set
      7 27 0 255 0 0 0 //Magus Mask
      8 27 0 255 0 0 0 //Magus Armor
      9 27 0 255 0 0 0 //Magus Pants
      10 27 0 255 0 0 0 //Magus Gloves
      11 27 0 255 0 0 0 //Magus Boots
      //Adamantine Set
      7 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Mask
      8 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Armor
      9 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Pants
      10 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Gloves
      11 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Boots
      //Wings
      12 0 0 255 0 0 0 //Fairy Wings
      12 1 0 255 0 0 0 //Heaven Wings
      12 2 0 255 0 0 0 //Satan Wings
      12 3 0 255 0 0 0 //Buterfly Wings
      12 4 0 255 0 0 0 //ArchAngel Wings
      12 5 0 255 0 0 0 //Devil Wings
      12 6 0 255 0 0 0 //Dark Wings

  • @manuelgamarralopez9140
    @manuelgamarralopez9140 2 роки тому

    COMANDO PARA TELETRANSPORTARSE CON COORDENADAS???

  • @bkdios8212
    @bkdios8212 4 роки тому

    amigo disculpa me podrias ayudar!! com odria hacer un item full s4 con 5 socket? cual seria el comando ?

    • @bkdios8212
      @bkdios8212 4 роки тому

      +56968718371 ahi mi numeo crack porfa me serviria de harto tu ayuda , saludos man

  • @criztianonline8373
    @criztianonline8373 4 роки тому +1

    Hay un mapa donde solo puedes acceder los gm y Adm es casi parecido a lorencia , podria decir como se puede llegar ahi ?

  • @brucebazan4418
    @brucebazan4418 4 роки тому +1

    Tienes el bloc de notas para poder ver?

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  4 роки тому

      Deje en los comentarios pero si deseas más info déjame tu wasap

    • @brucebazan4418
      @brucebazan4418 4 роки тому

      @@pieroelcrack1898 +51 948293362 gracias crack! suscrito!

  • @jhoannn21
    @jhoannn21 2 роки тому

    Y yo pensaba que esos sets los hacían los gms con un programa especial o una herramienta oye Bro y para pasarlos a otro pj como se hace ?

  • @neissmc
    @neissmc Рік тому

    Hola hay algun comando para sacar dorados

  • @alexanderjairgarcializa8535
    @alexanderjairgarcializa8535 4 роки тому +1

    Se buena me acuerdo que fui gm sin saber nada de comando jajajjaa :v gracias por la ayuda piero el crack

  • @doscharkaz
    @doscharkaz 4 роки тому

    hola disculpa, para items semi full ? que comandos seria

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  4 роки тому

      Hola semi sería 7 10 15 1 1 1 63

    • @Hazumu1000
      @Hazumu1000 4 роки тому

      @@pieroelcrack1898 Muy mal Semi Seria en ves de "63" lo cambias por "15"

    • @wenjotvofficial853
      @wenjotvofficial853 8 місяців тому

      How to make ancient items?

  • @DevastadoresofRecords
    @DevastadoresofRecords 4 роки тому

    sabes como sacaeme el logo del mu de la cabeza para poder hacer pvp con los users

    • @sergioalvelo7765
      @sergioalvelo7765 Рік тому

      siendo adm o gm sos unmortal noob, hacete un pj, levealo y armalo, hazte legal PETE

  • @Augustos
    @Augustos 2 роки тому

    Sabes como dar level a un pj?

    • @sergioalvelo7765
      @sergioalvelo7765 Рік тому

      /edit "Nombre" 400 (nivel) 0 32767 32767 32767 32767 (stats)
      por si queres dejar full a un pj de una, eso si, tenes que tener el comando habilitado si eres gm, si sos adm metele

  • @JOSTMARK2
    @JOSTMARK2 2 роки тому

    No me sirve en el servidor de mu season 16

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  2 роки тому

      tendria q probar
      entrando xq los comandos son depende del season
      i el servidor

    • @JOSTMARK2
      @JOSTMARK2 2 роки тому

      @@pieroelcrack1898 le encargó si puede

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  2 роки тому

      @@JOSTMARK2 manda pagina del mu

  • @seguidoresgraatriiss2050
    @seguidoresgraatriiss2050 3 роки тому

    Solo gm y admin ?

  • @zapwild5962
    @zapwild5962 4 роки тому

    Sabes los codigos de bloodangel?

  • @juanmanuelesteban9211
    @juanmanuelesteban9211 4 роки тому

    Amigo cómo hago para que las opciones acc se activen?

  • @planetagamer7979
    @planetagamer7979 4 роки тому

    Amigo existe algun comando de GM para fulear a otros pj?

  • @kolerxd5715
    @kolerxd5715 3 роки тому

    no me funsiona mano

    • @pieroelcrack1898
      @pieroelcrack1898  3 роки тому

      los comandos cambian deacuerdo al servidor q servidor es ?

  • @titigolgol
    @titigolgol Рік тому

    ¿Existe algún comando para agregar opciones moradas a los elementos?