4K / TOKAIDO Line in Nagoya / JR Central vs Meitetsu Special rapid and Limited Express train

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 9 лют 2025
  • UA-cam membership started.
    You can access videos 1 ~2 weeks earlier than usual.
    Recording and editing video take a lot of time (Average 7 hours), so your support is very helpful for me!!
    / @japan_train_lab
    Thank you!!
    You can see JR TOKAI Special rapid, Limited special rapid train and MEITETSU Limited Express, u-sky high speed pass at Otobashi and Atsuta station.
    0:00 315 Rapid for Obu 100km/h
    0:14 3500 Express for Utsumi 83.8km/h
    0:24 3100+3700 Local for Tsushima 88.2km/h
    0:34 313 Special rapid for Toyohashi 102.6km/h
    0:51 311 Special rapid for Toyohashi 87.3km/h
    1:09 313 Rapid for Ogaki 108.2km/h
    1:24 2200 Limited Express for Chubu-Central airport 79.1km/h
    1:35 315 Local for Nagoya 72.5km/h
    1:49 2000 u-sky for Nagoya 84.6km/h
    2:00 313 Special rapid for Toyohashi 100km/h
    2:14 313 Special rapid for Ogaki 107.7km/h
    2:29 313 Regional rapid for Hamamatsu 72km/h
    2:46 1800+1200+1000 Limited Express for Shin-Unuma 86.5km/h
    3:00 383 Limited Express SHINANO No.10 for Nagoya 64.9km/h
    3:13 681 Out of Service 93.7km/h
    3:25 2000 u-sky for Shin-Unuma 84.9km/h
    3:41 6800 Limited Express for Kowa 75.5km/h
    3:56 2200 Limited Express for Gifu 72.6km/h
    4:18 2200 Limited Express for Gifu 83km/h
    4:32 313 Special rapid for Toyohashi 86.5km/h
    4:48 1000+1200+1800 Limited Express for Kowa 79.1km/h
    5:06 EF510 Freight train for Kasadera 55.2km/h
    5:39 1800+1200+1000 Limited Express for Sukaguchi 80.7km/h
    5:54 EF210 Freight train for Nagoya 81km/h
    6:16 313 Regional rapid for Toyohashi 103.2km/h
    6:31 2000 u-sky for Chubu-Central airport 78.5km/h
    6:48 313 Limited Rapid for Ogaki 108.4km/h
    7:05 9100+9500 Semi-Express 鵜沼 83km/h
    7:18 313 Rapid for Toyohashi 97km/h
    7:33 313 Rapid for Nagoya 91.5km/h
    7:48 3100+2200 Limited Express for Gifu 88.3km/h
    8:00 315 Out of Service 60.6km/h
    8:20 3500 Semi-Express 佐屋 90.1km/h
    8:30 6800 Semi-Express for Toyoake 83.2km/h
    8:43 3500+9500 Express for Toyohashi 72km/h
    8:57 3500 Local for Tokoname 73.9km/h
    9:10 313 Limited Rapid for Ogaki 51.5km/h
    9:23 313 Rapid for Toyohashi 102.2km/h
    9:37 2300 Limited Express for Chubu-Central airport 75.6km/h
    9:52 3150+3300 Local for Iwakura 87km/h
    10:04 313 Special rapid for Ogaki 92.9km/h
    10:17 6000 Local for Kanayama 70.6km/h
    10:27 2000 u-sky for Chubu-Central airport 75.2km/h
    10:39 2000 u-sky for Shin-Unuma 80.9km/h
    10:52 313 Rapid for Ogaki 99.4km/h
    11:04 5000 Local for Gifu 71.2km/h
    11:15 1800+1200+1000 Rapid Limited Express for Gifu 83km/h
    11:28 2000 u-sky for Chubu-Central airport 77.3km/h
    11:43 6000 Express for Kowa 76.5km/h
    12:00 3500+3700 Express for Utsumi 75.9km/h
    12:21 3150+9500 Express for Ichinomiya 81.8km/h
    12:34 313 Limited Rapid for Ogaki 88.1km/h
    12:44 3300+9500 Express for Inuyama 72.9km/h
    12:58 5000 Express for Toyokawa-Inari 65.7km/h
    13:12 EF210 Freight train 東福山 62.6km/h
    13:44 3500 Limited Express for Kowa 78.7km/h
    14:00 1000+1200+1800 Limited Express for Kowa 70.2km/h
    14:22 3300+3100 Semi-Express for Kowa 78.2km/h
    14:34 1000+1200 Limited Express for Toyohashi 81.8km/h
    14:47 2300 Limited Express for Gifu 91.1km/h
    15:00 313 Local for Toyohashi
    15:22 5000 Out of Service 78km/h
    15:34 313 Special rapid for Toyohashi 77.3km/h
    15:59 9500+3150 Express for Toyohashi 83.3km/h
    16:16 3500 Local for Kanayama 71.5km/h
    16:29 315 Rapid for Gifu 58.1km/h
    16:50 3100+2200 Limited Express for Gifu 85.8km/h
    17:06 3700+3150+3100 Rapid Express for Chubu-Central airport 82.3km/h
    17:20 3500 Local for Chita-Handa 74.8km/h
    17:36 5000 Local for Yatomi 74.3km/h
    17:54 3150+3500 Semi-Express for Ichinomiya 80.1km/h
    18:10 5000 Local for Higashi-Okazaki 75km/h
    18:23 313 Special rapid for Toyohashi 78.1km/h
    18:46 6800+6500 Local for Iwakura 84.8km/h
    19:02 313 Special rapid for Toyohashi 61.6km/h
    19:26 315 Local for Nagoya 72.7km/h
    19:47 3100+2200 Limited Express for Sukaguchi 66.1km/h
    20:08 3500 Out of Service
    20:18 3100 Local for Kanayama 74.9km/h
    20:28 3700+3100 Local for Higashi-Okazaki 79km/h
    20:43 3500 Express for Ichinomiya 88.2km/h
    20:58 6000+6800 Local for Kanayama 76.1km/h
    21:11 6500 Local for Yatomi 89.5km/h
    21:21 2200+3100 Limited Express for Toyohashi 84.7km/h
    21:32 9500 Express for Ichinomiya 70.3km/h
    21:52 2300+3100 Limited Express for Toyohashi 78km/h
    22:05 2200 Rapid Limited Express for Shin-Unuma 88.4km/h
    22:17 1000+1200 Rapid Limited Express for Toyohashi 75.1km/h
    22:39 EF210 Freight train for Fukuoka 55.9km/h
    23:25 3500+3100 Express for Chubu-Central airport 71.3km/h
    23:39 313 Limited Rapid for Ogaki 64.1km/h
    23:54 5000 Express for Kowa 76km/h
    24:04 3150 Local for Iwakura 64.8km/h
    24:16 313 Rapid for Ogaki 88km/h
    24:28 6500 Express for Kirayoshida 80.5km/h
    24:46 313 Regional rapid for Nagoya 62km/h
    25:02 6500 Local for Jingumae 77.9km/h
    25:14 3150+3300 Express for Ichinomiya 62.6km/h
    25:31 9500 Local for Higashi-Okazaki 83.9km/h
    25:43 3500 Semi-Express for Shin-Unuma 90.6km/h
    25:53 5000 Local for Iwakura 71.2km/h
    26:07 313 Special rapid for Ogaki 55.1km/h
    26:25 6500 Local for Yatomi 86km/h

КОМЕНТАРІ • 16

  • @Trainsforu2014
    @Trainsforu2014 2 місяці тому +11

    私は名鉄が好きです、名鉄とJR名古屋が好きです、このビデオを作ってくれてありがとう、そして私はこれに親指を立てました!

  • @leejeongchan
    @leejeongchan 2 місяці тому +6

    毎度動画ありがとうございます!

  • @Trainsforu2014
    @Trainsforu2014 2 місяці тому +5

    Wow, I like this video

  • @ウルチャン
    @ウルチャン 2 місяці тому +2

    4両の特急とは珍しいですね 3:42 13:46

  • @響響-c8t
    @響響-c8t 2 місяці тому +6

    快速大府行き
    停車駅 名古屋 金山 共和 終点大府

  • @ひぐれ-q5y
    @ひぐれ-q5y 2 місяці тому +1

    中川区にいた事があるのですが、尾頭橋はお得やんって思ってました😊

  • @MarcelosalivaTRENESArg
    @MarcelosalivaTRENESArg 2 місяці тому

    Excellent video my 😊

  • @響響-c8t
    @響響-c8t 2 місяці тому +3

    富貴が富喜になってたところ有ったぞ

  • @至孝佐藤-g8d
    @至孝佐藤-g8d 2 місяці тому +2

    313系しなの鉄道へ譲渡 代わって315系5000番台増備

  • @RyujiTsuruda
    @RyujiTsuruda 2 місяці тому +1

    0:00 はじめて

  • @seele5986
    @seele5986 2 місяці тому

    good

  • @純子角田
    @純子角田 2 місяці тому

    いかだ優花ちゃん久ぶりだね❤

  • @KA-cc5pm
    @KA-cc5pm 2 місяці тому

    2:55 快速特急ではなくて?

  • @劉哲愷-u2c
    @劉哲愷-u2c 2 місяці тому

    新快速