El Problema de las 8 Reinas (Soluciones)

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 12 вер 2024
  • Mostraré el algoritmo si y sólo si este vídeo tenga interés en muchas personas.
    Acontinuación les dejo las soluciones
    Para el tablero de 8x8
    drive.google.c...
    Para el tablero de 9x9
    drive.google.c...
    Para el tablero de 10x10
    drive.google.c...
    Para el tablero de 11x11
    drive.google.c...

КОМЕНТАРІ • 27

  • @rodrigocanulsalazar7023
    @rodrigocanulsalazar7023 3 роки тому

    Este video me salva de una tarea, Te lo agradezco mucho ❤👍

  • @monicarea4018
    @monicarea4018 2 роки тому

    Gracias

  • @pablorafael1680
    @pablorafael1680 2 роки тому +1

    ANEXO : 100 PROBLEMAS RESUELTOS DE 12 REINAS
    ESTA EN COORDENADAS CARTESIANAS
    EL PRIMER VALOR ES EL NUMERAL VA DE 1 A CIEN
    EL SEGUNDO ES EL CODIGO DE LOS 14200 RESULTADOS
    EL RESTO : EL PAR (X,Y)
    X=1, Y=7
    X=2, Y=2
    X=3, Y=6
    X=4,Y=8
    X=5, Y=12
    X=6, Y=1
    X=7, Y=4
    X=8, Y=10
    X=9, Y=5
    X=10, Y=11
    X=11, Y=9
    X=12, Y=3
    Y ASI SUCESIVAMENTE LOS CIEN CASOS DE 12 POR 12
    1 142 7 2 6 8 12 1 4 10 5 11 9 3
    2 284 7 3 1 9 5 10 2 11 8 12 4 6
    3 426 7 3 11 6 8 1 4 12 9 2 5 10
    4 568 7 4 6 12 10 5 11 9 1 3 8 2
    5 710 7 4 12 3 8 11 2 6 1 10 5 9
    6 852 7 5 8 11 1 3 9 12 4 2 10 6
    7 994 7 9 2 5 10 1 11 6 3 12 8 4
    8 1136 7 9 12 6 2 10 5 1 4 11 3 8
    9 1278 7 10 6 3 1 4 11 8 2 5 12 9
    10 1420 7 11 3 12 4 8 5 2 10 1 6 9
    11 1562 7 12 3 8 2 11 6 1 10 5 9 4
    12 1704 5 1 9 4 10 8 2 11 7 3 12 6
    13 1846 5 2 9 7 12 1 8 6 11 3 10 4
    14 1988 5 3 9 11 8 1 12 6 2 10 7 4
    15 2130 5 7 9 1 12 4 8 3 11 6 10 2
    16 2272 5 7 12 6 11 1 10 4 2 8 3 9
    17 2414 5 8 6 12 2 11 7 10 4 9 1 3
    18 2556 5 9 1 6 11 3 8 4 12 10 2 7
    19 2698 5 9 6 10 3 1 12 2 8 11 7 4
    20 2840 5 10 2 9 11 4 8 1 12 7 3 6
    21 2982 5 10 8 11 2 7 3 1 9 12 6 4
    22 3124 5 11 9 6 3 1 10 7 2 4 12 8
    23 3266 5 12 10 7 2 4 1 8 11 9 6 3
    24 3408 8 1 12 7 11 2 5 9 4 10 3 6
    25 3550 8 3 1 10 7 5 12 2 4 6 11 9
    26 3692 8 3 11 2 10 6 1 12 4 9 7 5
    27 3834 8 4 7 1 11 2 6 9 12 5 3 10
    28 3976 8 4 12 1 11 7 10 3 5 2 9 6
    29 4118 8 5 3 12 9 2 6 10 1 11 4 7
    30 4260 8 6 1 3 11 9 4 2 5 10 12 7
    31 4402 8 6 4 10 1 5 9 2 12 7 11 3
    32 4544 8 10 3 7 11 1 6 2 5 12 4 9
    33 4686 8 11 4 1 9 5 12 10 7 2 6 3
    34 4828 8 12 4 6 11 2 10 5 3 1 9 7
    35 4970 4 2 9 5 10 8 1 12 7 3 6 11
    36 5112 4 6 9 12 5 11 2 7 10 8 3 1
    37 5254 4 7 5 10 12 1 6 2 9 11 8 3
    38 5396 4 7 12 2 9 6 3 10 8 11 5 1
    39 5538 4 8 10 5 3 1 9 12 6 2 7 11
    40 5680 4 9 3 8 11 1 6 2 5 7 12 10
    41 5822 4 9 12 3 7 2 11 6 1 10 8 5
    42 5964 4 10 8 3 5 7 11 1 6 12 9 2
    43 6106 4 11 8 3 7 12 2 6 1 10 5 9
    44 6248 4 12 9 11 3 1 6 10 2 7 5 8
    45 6390 9 2 4 10 7 11 6 1 12 8 5 3
    46 6532 9 3 5 2 10 12 7 1 4 6 8 11
    47 6674 9 3 12 7 11 2 5 1 4 10 8 6
    48 6816 9 4 8 5 12 10 1 11 6 3 7 2
    49 6958 9 5 2 10 7 3 8 12 4 1 11 6
    50 7100 9 5 12 10 3 7 4 1 8 2 11 6
    51 7242 9 6 4 7 10 12 2 8 5 3 1 11
    52 7384 9 7 3 8 12 2 4 6 11 5 10 1
    53 7526 9 11 2 8 12 3 1 6 10 5 7 4
    54 7668 3 5 7 9 4 12 1 6 10 2 11 8
    55 7810 3 6 4 9 5 12 10 1 7 2 8 11
    56 7952 3 6 12 9 2 5 10 4 1 8 11 7
    57 8094 3 7 12 10 2 4 6 11 9 1 5 8
    58 8236 3 8 11 1 6 10 12 7 4 2 9 5
    59 8378 3 9 6 12 5 11 1 7 4 2 8 10
    60 8520 3 10 7 1 4 9 12 8 5 11 2 6
    61 8662 3 11 7 1 6 12 2 8 5 9 4 10
    62 8804 10 1 5 2 8 12 3 9 6 4 11 7
    63 8946 10 2 9 3 12 7 1 6 11 5 8 4
    64 9088 10 3 9 2 4 1 7 11 6 12 5 8
    65 9230 10 4 9 5 3 11 7 2 12 6 8 1
    66 9372 10 5 3 11 4 12 9 6 1 7 2 8
    67 9514 10 6 2 11 8 3 7 4 1 12 9 5
    68 9656 10 7 2 11 3 12 9 5 1 4 6 8
    69 9798 10 8 2 5 12 1 7 11 3 6 4 9
    70 9940 10 12 5 8 1 3 6 2 9 11 4 7
    71 10082 2 5 9 12 10 8 3 1 4 7 11 6
    72 10224 2 7 1 6 12 9 11 3 5 10 8 4
    73 10366 2 8 1 7 12 10 6 4 11 5 3 9
    74 10508 2 9 6 8 3 1 12 10 5 7 11 4
    75 10650 2 10 8 6 1 3 11 7 12 4 9 5
    76 10792 11 1 8 5 12 2 7 10 6 3 9 4
    77 10934 11 3 10 2 4 9 7 12 1 6 8 5
    78 11076 11 5 3 9 4 10 1 6 2 7 12 8
    79 11218 11 6 4 2 12 9 7 10 1 3 5 8
    80 11360 11 7 5 2 8 12 3 9 6 1 10 4
    81 11502 11 9 4 1 5 8 2 12 7 3 10 6
    82 11644 1 5 8 11 9 3 6 2 10 12 7 4
    83 11786 1 7 5 12 9 4 10 3 6 11 2 8
    84 11928 1 9 6 8 2 12 3 7 4 11 5 10
    85 12070 12 1 7 4 10 8 2 11 3 6 9 5
    86 12212 12 4 9 3 5 2 10 1 7 11 8 6
    87 12354 12 6 9 7 2 8 3 1 10 5 11 4
    88 12496 12 8 11 5 3 1 9 4 2 7 10 6
    89 12638 6 1 10 5 9 12 3 8 11 2 4 7
    90 12780 6 2 10 1 9 4 8 11 3 12 7 5
    91 12922 6 3 7 10 12 9 2 4 11 8 5 1
    92 13064 6 4 1 7 9 12 3 8 10 5 2 11
    93 13206 6 4 11 8 3 12 2 7 1 10 5 9
    94 13348 6 8 5 2 12 9 4 1 3 10 7 11
    95 13490 6 9 1 10 5 2 11 7 3 12 8 4
    96 13632 6 9 5 12 8 4 11 1 3 7 10 2
    97 13774 6 10 2 7 5 12 9 1 4 11 3 8
    98 13916 6 10 12 4 1 8 11 3 7 9 2 5
    99 14058 6 11 7 5 1 9 4 8 3 12 10 2
    100 14200 6 12 10 8 5 3 1 7 2 11 9 4
    tengo para n reinas es asunto es el equipo el concepto es usar matemática inductiva e ir ampliado las filas y columnas he llegado hasta 45 ok

  • @2acristian
    @2acristian 5 років тому

    valiosa información. espero las 12x12 ya que estoy analizando los tableros múltiplos de 3

    • @siysolosi2206
      @siysolosi2206  5 років тому +1

      que te parece si la subo en un par de días, a mas tardar el Sábado, pues el dia Jueves 15 y Viernes 16 de agosto de este año(2019) llega Eduardo Saenz de Cabezon a mi ciudad y pues quiero participar en las conferencias

    • @2acristian
      @2acristian 5 років тому

      @@siysolosi2206 muchas gracias, deberiamos asociarnos para ganarnos el millom

  • @monicarea4018
    @monicarea4018 2 роки тому

    Me salvaste de una tarea no echa

  • @execrable3000
    @execrable3000 4 роки тому +1

    muestra el codigo para poder implementarlo tambien o almenos da pautas de como calcularlo

  • @richardmartinez2524
    @richardmartinez2524 3 роки тому

    Buen día. Cómo va el avance en este problema.

    • @siysolosi2206
      @siysolosi2206  3 роки тому

      en descanso, mientras termino la universidad

    • @richardmartinez2524
      @richardmartinez2524 3 роки тому

      @@siysolosi2206 En verdad lo felicito. Yo lo estoy intentando por otro método.

  • @pablorafael1680
    @pablorafael1680 2 роки тому

    ESTA ES LA DE 45 HASTA AQUI HE LLEGADO EL PROCESO ES EL MISMO
    PARA 100-1000 ETC
    1 12
    2 15
    3 18
    4 20
    5 10
    6 13
    7 11
    8 29
    9 26
    10 32
    11 14
    12 24
    13 31
    14 6
    15 23
    16 30
    17 36
    18 9
    19 39
    20 3
    21 1
    22 8
    23 5
    24 2
    25 4
    26 7
    27 21
    28 34
    29 38
    30 40
    31 16
    32 19
    33 17
    34 22
    35 28
    36 25
    37 27
    38 33
    39 35
    40 37
    41 42
    42 44
    43 41
    44 43
    45 45
    igual aquí está el par (x,y)

  • @brandoncruzcruz9804
    @brandoncruzcruz9804 4 роки тому

    Hola,estuve analizando la solucion de las 8 reinas,pero solo llegue al algrotimo para una sol. , y entiendo que solo rotando el tablero o aplicando simetria,puedes llegar a la solucion de los demas casos, como estableciste esto , para llegar a las 92 soluciones

  • @w1llog536
    @w1llog536 5 років тому

    cual es el algoritmo :3

    • @siysolosi2206
      @siysolosi2206  5 років тому +2

      solo diré que esta relacionada con matrices simétricas y positivas :3 y para obtener soluciones particulares se hace un análisis al polinomio característico.

  • @andresferrer6506
    @andresferrer6506 5 років тому

    Animate a resolver el problema de las 1000 reinas jeje

    • @siysolosi2206
      @siysolosi2206  5 років тому +2

      En estos momentos estoy aprendiendo a programar en Python, es mucho mas completo que cualquier otro programa que me hubiese imaginado. Haré un vídeo respecto a ello

    • @lafanta52
      @lafanta52 Рік тому +1

      @@siysolosi2206 en realidad cuantas soluciones hay a este acertijo de ajedrez 12 al parecer aunque dicen que supuestamente hay 92 soluciones posibles pero en linea no aparecen es bastante complejo solucionarlo

  • @sebacontrerasva
    @sebacontrerasva 2 роки тому

    (0,143n)n