6.36 Clock YTPB ao12

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 18 чер 2024
  • 4.38 was such a clutch moment. This is my best ao12 on camera by 0.02 seconds, even with a counting 12. DNFing the 5.11 by 1 tick was disappointing because it would've been a 5.67 ao12 without it, but all the other solves were solid. It's exciting to see I'm getting sub 5's on super mid scrambles and even getting sub 5 BPAs consistently. Hopefully I can get a couple 4s at Western Champs.
    Generated By csTimer+ on 2024-06-19
    avg of 12: 6.36
    Time List:
    1. 5.56 UR0+ DR6+ DL1+ UL4- U0+ R2- D3+ L1- ALL0+ y2 U1+ R0+ D4- L2+ ALL5-
    2. 4.81 UR2+ DR6+ DL2- UL4+ U0+ R4+ D4- L5+ ALL3+ y2 U3- R1+ D0+ L1- ALL2+
    3. 12.04 UR4+ DR4+ DL2+ UL1- U3- R4- D5- L6+ ALL2+ y2 U1+ R1+ D6+ L3+ ALL1+
    4. 4.57 UR5- DR2- DL5- UL4- U3- R5+ D1- L3- ALL1- y2 U2- R3- D3+ L0+ ALL4-
    5. 6.41 UR1- DR3- DL4+ UL1- U1- R4+ D0+ L0+ ALL6+ y2 U4+ R2- D5+ L4- ALL5+
    6. 5.85 UR3+ DR3+ DL1- UL6+ U0+ R1+ D1- L6+ ALL2- y2 U0+ R3+ D2+ L1- ALL1+
    7. 7.18 UR3+ DR1- DL6+ UL1- U1+ R5- D5- L3+ ALL5+ y2 U3- R0+ D1+ L4+ ALL3+
    8. 4.57 UR1+ DR2+ DL5+ UL4+ U5- R5- D0+ L0+ ALL4- y2 U0+ R3- D0+ L5- ALL5+
    9. 6.26 UR5+ DR4- DL1+ UL3- U2- R1- D6+ L5- ALL2+ y2 U4+ R4- D4- L5+ ALL2+
    10. 6.33 UR1+ DR5+ DL2+ UL2- U3+ R1+ D4- L5+ ALL1+ y2 U4+ R5- D5+ L0+ ALL6+
    11. (DNF(5.11)) UR5+ DR2+ DL3- UL0+ U3+ R3+ D1+ L6+ ALL4- y2 U5- R5- D1+ L4- ALL5+
    12. (4.38) UR1+ DR1- DL1+ UL3- U3+ R2+ D1+ L2+ ALL4+ y2 U2+ R4- D3+ L1+ ALL5+
    Cube: Qiyi

КОМЕНТАРІ •