【???/10000】SANKYOのレバーのレバブル確率計算してみた【パチンコ 企画】

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 12 лис 2024
  • こんにちはこんばんはゆてです
    サンキョーのレバーレプリカ皆さんは入手出来ましたか?
    7000円も使っちゃったんですけどパチンコで大負けしてる時を彷彿とさせる感じで取れた時の脳汁は尋常では無かったです
    サンキョーのパチンコ僕は若干相性が悪いようで全然当たらないので普段は避けてます
    せっかくレプリカを手に入れたのでいつかこれを持ってホールに突撃しましょうかね
    この検証が終わった後のお仕事は地獄のような眠気でした
    最近なるべく週一投稿出来るように頑張っているのですが皆さん見ていただいてありがとうございます
    ちょこちょこコメントも頂けることがあって嬉しいです
    これからも頑張るので是非楽しみにしていてください^ ^
    ではまた次の動画で!!
    P.S.僕の検証結果ここにも貼り付けておくので暇な人は見てください
    0
    2
    2
    3
    1
    0
    0
    2
    1
    1
    12
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    3
    0
    2
    10
    2
    3
    3
    3
    4
    3
    3
    6
    4
    3
    34
    3
    3
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    13
    2
    2
    3
    4
    2
    1
    2
    1
    1
    2
    20
       89 500回
    1 3 3 3 2 2 1 2 2 3 22
    3 1 2 1 0 0 2 1 1 1 12
    0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 1 8
    1 0 0 0 3 2 2 2 0 3 13
    0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 8
    69 500
    1000回 158回
    0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 7
    1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 8
    1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
    0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
    3 3 2 1 0 1 1 0 0 0 11
    0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
    0 2 1 0 4 1 0 0 0 2 10
    0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
    0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 6
    0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4
    2000回 59
    2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 8
    0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
    1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
    0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
    1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 8
    0 0 2 2 2 1 0 1 1 0 9
    0 3 0 1 4 1 4 0 0 3 16
    2 1 2 1 3 2 2 0 0 2 15
    1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7
    3000回 74
    1 1 2 3 2 0 00 0 0 9
    0 0 43 0 0 0 0 0 0 7
    0 0 4 3 4 2 1 0 3 0 17
    0 1 3 3 4 5 0 0 1 0 17
    1 2 0 1 1 3 2 0 3 0 13
    0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 6
    4 0 0 1 1 1 1 2 2 0 12
    0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 8
    1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
    0 3 0 4 2 1 1 0 2 1 14
    4000回 108
    3 1 4 2 1 1 1 0 4 1 18
    1 0 2 2 2 3 1 5 1 0 17
    3 1 2 1 0 1 0 2 1 0 11
    0 1 1 0 0 0 3 1 2 1 9
    0 1 1 1 2 1 2 2 3 0 13
    2 1 1 0 5 0 1 3 5 0 18
    1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 6
    1 0 0 2 00 0 1 1 1 6
    0 2 0 1 2 1 0 0 2 0 8
    2 1 2 1 4 1 2 1 0 1 15
    5000回  121
    5000回転で520回
    2 0 1 0 2 0 2 1 1 1 10
    1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 9
    1 0 2 0 1 3 0 5 1 1 14
    2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 10
    0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
    0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 7
    1 1 0 0 3 2 0 2 0 2 11
    2 0 0 0 0 2 1 0 3 2 10
    1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
    1 2 2 0 1 1 0 2 0 1 10
    6000回 89
    1 1 2 1 1 0 0 0 0 3 9
    1 4 2 0 2 0 0 1 1 1 12
    0 2 2 0 2 0 3 2 1 1 13
    0 0 0 2 0 1 2 1 2 1 9
    0 2 1 2 0 1 2 3 4 0 15
    2 6 0 4 3 1 0 0 1 2 19
    0 0 0 2 1 0 1 3 0 0 7
    1 1 0 2 1 1 2 0 3 1 12
    4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 9
    1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 9
    7000回   114
    1 2 0 0 1 4 1 0 2 3 14
    2 1 0 1 3 0 1 1 1 0 10
    1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5
    2 2 1 2 0 1 1 2 1 0 12
    0 0 1 2 0 1 1 2 4 0 11
    1 0 2 0 2 0 1 1 3 0 10
    1 5 1 3 4 1 0 1 2 1 19
    0 0 2 0 0 0 1 2 3 3 11
    1 1 1 1 0 3 2 1 0 1 11
    0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
    8,000回 107
    1 0 2 1 0 1 1 0 0 4 10
    0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4
    1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 7
    3 0 0 0 0 1 2 1 3 0 10
    1 0 4 2 1 3 1 0 0 0 12
    1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
    3 0 1 2 1 3 1 0 1 2 14
    0 1 1 1 3 0 0 1 1 1 9
    2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 14
    1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 6
    9000回 90
    1 0 3 3 2 1 4 0 1 2 17
    1 0 2 3 1 1 0 1 2 0 11
    0 0 0 1 2 0 1 1 2 2 9
    5 3 4 0 1 0 1 4 2 0 20
    3 0 0 0 1 2 0 1 0 1 8
    1 1 2 0 2 0 2 1 2 1 13
    0 0 1 0 2 1 0 5 1 1 11
    6 3 0 2 0 1 0 2 1 1 16
    0 1 2 1 0 3 0 0 1 2 10
    3 1 0 1 0 2 4 2 1 2 19
    10000回 162
    5000〜10000 8.89分の1
    総合計1,0000回  1082
    9.24分の1
    #パチンコ #サンキョー #レバー #企画 #ゆてぱち #sankyo #ゲームセンター #ufoキャッチャー

КОМЕНТАРІ • 1

  • @yutepachi
    @yutepachi  Місяць тому

    こんにちはこんばんは!
    ちょっと体調崩してる時の撮影だったので疲れてますが達成感で最後元気になりました
    是非皆さんもやってみてください!