five cents USA Jefferson 1988

Поділитися
Вставка

КОМЕНТАРІ • 3

  • @555Euro
    @555Euro  Рік тому

    2003 D 383.040.000 - - $ 0.28
    2003 P 441.840.000 - - $ 0.15
    2003 S - - 3.116.590 $ 2.52
    2002 D 691.200.000 - - $ 0.17
    2002 P 539.280.000 - - $ 0.16
    2002 S - - 3.157.739 $ 2.26
    2001 D 627.680.000 - - $ 0.16
    2001 P 675.704.000 - - $ 0.16
    2001 S - - 3.099.096 $ 2.11
    2000 D 1.509.520.000 - - $ 0.21
    2000 P 846.240.000 - - $ 0.21
    2000 S - - 4.063.361 $ 1.49
    1999 D 1.066.720.000 - - $ 0.13
    1999 P 1.212.000.000 - - $ 0.14
    1999 S - - 3.362.462 $ 2.37
    1998 D 635.360.000 - - $ 0.09
    1998 P 688.272.000 - - $ 0.10
    1998 S - - 2.957.286 $ 1.99
    1997 D 466.640.000 - - $ 0.11
    1997 P 470.972.000 - 25.000 $ 0.11
    1997 S - - 1.975.000 $ 1.14
    1996 D 817.736.000 - - $ 0.15
    1996 P 829.332.000 - - $ 0.14
    1996 S - - 2.915.212 $ 3.26
    1995 D 888.112.000 - - $ 0.11
    1995 P 774.156.000 - - $ 0.10
    1995 S - - 2.707.481 $ 2.61
    1994 D 715.762.110 - - $ 0.15
    1994 P 722.160.000 - 167.703 $ 0.13
    1994 S - - 3.269.923 $ 2.07
    1993 D 406.084.135 - - $ 0.12
    1993 P 412.076.000 - - $ 0.10
    1993 S - - 3.394.792 $ 1.22
    1992 D 450.565.113 - - $ 0.14
    1992 P 399.552.000 - - $ 0.13
    1992 S - - 4.176.560 $ 2.10
    1991 D 436.496.678 - - $ 0.14
    1991 P 614.104.000 - - $ 0.17
    1991 S - - 2.867.787 $ 2.44
    1990 D 663.938.503 - - $ 0.11
    1990 P 661.636.000 - - $ 0.12
    1990 S - - 3.299.559 $ 2.25
    1989 D 570.842.474 - - $ 0.17
    1989 P 898.812.000 - - $ 0.16
    1989 S - - 3.220.194 $ 1.74
    1988 D 663.771.652 - - $ 0.13
    1988 P 771.360.000 - - $ 0.12
    1988 S - - 3.262.948 $ 1.43
    1987 D 410.590.604 - - $ 0.18
    1987 P 371.499.481 - - $ 0.18
    1987 S - - 4.227.728 $ 2.07
    1986 D 361.819.140 - - $ 0.14
    1986 P 536.883.483 - - $ 0.13
    1986 S - - 3.010.497 $ 1.58
    1985 D 459.747.446 - - $ 0.17
    1985 P 647.114.962 - - $ 0.14
    1985 S - - 3.362.821 $ 1.78
    1984 D 517.675.146 - - $ 0.15
    1984 P 746.769.000 - - $ 0.15
    1984 S - - 3.065.110 $ 1.20
    1983 D 536.726.276 - - $ 0.27
    1983 P 561.615.000 - - $ 0.31
    1983 S - - 3.279.126 $ 2.37
    1982 D 373.726.544 - - $ 0.31
    1982 P 292.355.000 - - $ 0.34
    1982 S - - 3.857.479 $ 0.99
    1981 D 364.801.843 - - $ 0.15
    1981 P 657.504.000 - - $ 0.11
    1981 S - - 4.063.083 $ 1.89
    1980 D 502.323.448 - - $ 0.20
    1980 P 593.004.000 - - $ 0.17
    1980 S - - 3.554.806 $ 1.73
    1979 463.188.000 - - $ 0.16
    1979 D 325.867.672 - - $ 0.17
    1979 S - - 3.677.175 $ 0.91
    1978 391.308.000 - - $ 0.20
    1978 D 313.092.780 - - $ 0.23
    1978 S - - 3.127.781 $ 1.67
    1977 585.376.000 - - $ 0.16
    1977 D 297.313.460 - - $ 0.28
    1977 S - - 3.251.152 $ 1.60
    1976 367.124.000 - - $ 0.15
    1976 D 563.964.147 - - $ 0.42
    1976 S - - 4.149.730 $ 0.95
    1975 181.772.000 - - $ 0.29
    1975 D 401.875.300 - - $ 0.23
    1975 S - - 2.845.450 $ 2.15
    1974 601.752.000 - - $ 0.13
    1974 D 277.373.000 - - $ 0.20
    1974 S - - 2.612.568 $ 1.79
    1973 384.396.000 - - $ 0.24
    1973 D 261.405.000 - - $ 0.24
    1973 S - - 2.760.339 $ 0.78
    1972 202.036.000 - - $ 0.25
    1972 D 351.694.600 - - $ 0.19
    1972 S - - 3.260.996 $ 1.27
    1971 106.884.000 - - $ 0.26
    1971 D 316.144.800 - - $ 0.32
    1971 S - - 3.220.733 $ 1.25
    1970 D 515.485.380 - - $ 0.29
    1970 S 238.832.004 - + $ 0.38
    1969 D 202.807.500 - - $ 0.47
    1969 S 120.075.000 - + $ 0.41
    1968 D 91.227.860 - - $ 0.29
    1968 S 100.396.004 - + $ 0.42
    1967 107.325.800 + - $ 0.20
    1966 156.208.283 + - $ 0.20
    1965 136.131.380 + - $ 0.14
    1964 1.024.672.000 - + $ 0.25
    1964 D 1.787.297.160 - - $ 0.26
    1963 175.776.000 - + $ 0.23
    1963 D 276.829.460 - - $ 0.19
    1962 97.384.000 - + $ 0.38
    1962 D 280.195.720 - - $ 0.31
    1961 73.640.000 - + $ 0.38
    1961 D 229.342.760 - - $ 0.41
    1960 55.416.000 - + $ 0.31
    1960 D 192.582.180 - - $ 0.47
    1959 27.248.000 - + $ 0.58
    1959 D 160.738.240 - - $ 0.47
    1958 17.088.000 - + $ 0.56
    1958 D 168.249.120 - - $ 0.47
    1957 38.408.000 - + $ 0.44
    1957 D 136.828.900 - - $ 0.47
    1956 35.216.000 - + $ 0.33
    1956 D 67.222.940 - - $ 0.43
    1955 7.888.000 - + $ 0.35
    1955 D 74.464.100 - - $ 0.51
    1954 47.684.050 - + $ 0.47
    1954 D 117.183.060 - - $ 0.50
    1954 S 29.384.000 - - $ 1.36
    1953 46.644.000 - + $ 0.39
    1953 D 59.878.600 - - $ 0.48
    1953 S 19.210.900 - - $ 0.53
    1952 63.988.000 - + $ 0.70
    1952 D 30.638.000 - - $ 0.43
    1952 S 20.572.000 - - $ 0.36
    1951 28.552.000 - + $ 1.10
    1951 D 20.460.000 - - $ 0.66
    1951 S 7.776.000 - - $ 0.45
    1950 9.796.000 - 51.386 $ 0.49
    1950 D 2.630.030 - - $ 12.00
    1949 60.652.000 - - $ 0.56
    1949 D 36.498.000 - - $ 0.49
    1949 S 9.716.000 - - $ 0.83
    1948 89.348.000 - - $ 0.56
    1948 D 44.734.000 - - $ 0.63
    1948 S 11.300.000 - - $ 0.58
    1947 95.000.000 - - $ 0.79
    1947 D 37.822.000 - - $ 0.54
    1947 S 24.720.000 - - $ 0.87
    1946 161.116.000 - - $ 0.56
    1946 D 45.292.200 - - $ 0.53
    1946 S 13.560.000 - - $ 0.64

  • @user-dn2hm4of3d
    @user-dn2hm4of3d 10 місяців тому

    I have 5 cents liverty 1988 cions

  • @dreamboyvlog5021
    @dreamboyvlog5021 5 місяців тому

    I have coin 1988 five cents