30평대가 7억원대? 동작구에서 가장 싼 아파트 Top 10(100세대 이상)
Вставка
- Опубліковано 7 лют 2025
- '빙하기', '거래 절벽'이 이어지고 있습니다. 지금 부동산 시장 얘깁니다. 전국적으로 집값이 떨어지며 일부 단지는 수억원씩 호가가 빠지고 있는데요. 그럼에도 불구하고 견조한 흐름을 이어가고 있는 서울 동작구에서 올해 가장 낮은 가격에 실거래된 10개 단지 살펴봤습니다.
0:34 10위 대방동 ‘보라매코오롱하늘채’ 9억9,000만원
1:39 9위 사당동 ‘르메이에르’ 9억7,000만원
2:24 8위 신대방동 ‘현대힐스테이트’ 9억6,500만원
3:07 7위 상도동 ‘상도삼호’ 9억4,000만원
4:11 6위 상도동 ‘대림’ 8억7,000만원
4:49 5위 노량진동 ‘삼익’ 8억3,000만원
5:49 4위 대방동 ‘신한토탈’ 7억9,900만원
6:50 3위 신대방동 ‘보라매아카데미타워’ 7억8,800만원
8:02 2위 상도동 ‘상도갑을명가1차’ 7억4,000만원
8:23 1위 상도동 ‘상도갑을명가2차’ 7억원
#아파트#부동산#동작구#30평대#리얼캐스트TV
사용하시는 그래프 어떤 앱 인가요?
아직도 여전이 비싸네요
60%정도는 더빠져야 정상 되는거지요