Москва Ярославская - Софрино - Trainz 12

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 6 лип 2024
  • Trainz 2012 v 3.7.
    Ярославское направление
    От Москвы до Софрино
    По расписанию, отправление 13 ч. 12 м.
    ЭД4М-0456
    --------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
    Таймкод | Станция | Игровое время
    --------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
    00:00 | Москва (Ярославский вокзал) | 13.12 отправление
    04:35 | пл. Москва-3 | 13.17
    07:05 | пл. Маленковская | 13.19
    09:32 | пл. Яуза | 13.22
    13:17 | пл. Северянин (Ростокино) | 13.26
    17:39 | Лосиноостровская | 13.31
    21:51 | пл. Лось | 13.34
    24:37 | пл. Перловская | 13.37
    27:12 | пл. Тайнинская | 13.39
    30:53 | Мытищи | 13.43
    34:19 | пл. Строитель | 13.47
    37:12 | пл. Челюскинская | 13.49
    39:35 | пл. Тарасовская | 13.52
    42:31 | пл. Клязьма | 13.55
    45:29 | пл. Мамонтовская | 13.57
    48:54 | Пушкино | 14.02
    53:45 | пл. Заветы Ильича | 14.05
    56:42 | пл. Правда | 14.09
    01:00:30 | пл. Зеленоградская | 14.13
    01:04:05 | пл. 43 км | 14.16
    01:07:14 | Софрино | 14.20
  • Ігри

КОМЕНТАРІ • 14

  • @londonmaxims
    @londonmaxims  Рік тому +1

    Trainz 2012 v 3.7.
    Ярославское направление
    От Москвы до Софрино
    По расписанию, отправление 13 ч. 12 м.
    ЭД4М-0456
    --------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
    Таймкод | Станция | Игровое время
    --------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
    00:00 | Москва (Ярославский вокзал) | 13.12 отправление
    04:35 | пл. Москва-3 | 13.17
    07:05 | пл. Маленковская | 13.19
    09:32 | пл. Яуза | 13.22
    13:17 | пл. Северянин (Ростокино) | 13.26
    17:39 | Лосиноостровская | 13.31
    21:51 | пл. Лось | 13.34
    24:37 | пл. Перловская | 13.37
    27:12 | пл. Тайнинская | 13.39
    30:53 | Мытищи | 13.43
    34:19 | пл. Строитель | 13.47
    37:12 | пл. Челюскинская | 13.49
    39:35 | пл. Тарасовская | 13.52
    42:31 | пл. Клязьма | 13.55
    45:29 | пл. Мамонтовская | 13.57
    48:54 | Пушкино | 14.02
    53:45 | пл. Заветы Ильича | 14.05
    56:42 | пл. Правда | 14.09
    01:00:30 | пл. Зеленоградская | 14.13
    01:04:05 | пл. 43 км | 14.16
    01:07:14 | Софрино | 14.20

    • @xspartakus9486
      @xspartakus9486 Рік тому

      А есть ссылка на эту карту

    • @londonmaxims
      @londonmaxims  Рік тому +1

      @@xspartakus9486 disk.yandex.ru/d/2cMpbSUXW7Yyr

  • @helendeiz2996
    @helendeiz2996 Рік тому

    Моделирование Яр вокзала та ещё наука ...

  • @user-wx4hm8cr7h
    @user-wx4hm8cr7h Рік тому

    Можешь из карты достать рельсы очень нужны 🙏🙏🙏

  • @user-zo3po7gc8z
    @user-zo3po7gc8z 11 місяців тому

    Скачал карту , все есть кроме стрелок всех

    • @londonmaxims
      @londonmaxims  11 місяців тому

      Я с ними тоже оч долго мучился, так до конца все и не победил

  • @danielats777
    @danielats777 Рік тому

    Скинь карту прошуууу

    • @londonmaxims
      @londonmaxims  Рік тому

      извиняюсь, совсем забыл ответить на коммент. если не ошибаюсь, вот она: disk.yandex.ru/d/2cMpbSUXW7Yyr
      если нужны будут куиды - пишите

    • @danielats777
      @danielats777 Рік тому

      @@londonmaxims у меня правда проблемка с этой картой, тренйз вылетает тутже, когда запускаю, не знаете, что это такое?

    • @londonmaxims
      @londonmaxims  Рік тому

      @@danielats777 сложно сказать, надо смотреть на что ругается. А трейнз то какой, 2012?

    • @danielats777
      @danielats777 Рік тому

      @@londonmaxims trainz 12 3.7 61297 и пишет что dont send при вылете

    • @londonmaxims
      @londonmaxims  Рік тому

      @@danielats777 не сталкивался(