#吉村颯太

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 19 жов 2024
  • 筑波大学
    2 細川晃介 1年 198 340 星城
    3C #柳田歩輝 4年 185 345 松本国際
    5 木村祐真 3年 168 280 洛南
    11 東怜佑 1年 189 335 星城高
    12 橋本岳人 4年 177 328 埼玉栄
    13 山下彪 1年 197 340 松山工業
    15 砂川裕次郎 4年 189 335 埼玉栄
    19 中西健裕 3年 182 318 土浦日大
    21 牧大晃 2年 210 350 高松工芸
    22 木村祐真 20 168 洛南
    日本体育大学
    1 池城浩太朗 4 177 325 西原
    2 安原大 4 190 350 広島工業
    3 森田元希 4 168 305 大分南
    5 #髙橋藍 4 188 345 東山
    7 阿部晃也 4 182 344 東北
    10 #一条太嘉丸 3 187 336 清風
    11 髙附雄大郎 3 174 307 鹿児島商業
    12 森嵩一郎 3 178 321 南山
    13 矢島大輝 3 175 310 駿台学園
    14 吉村颯太 3 177 340 東山
    30 平田悠真 1 190 335 鎮西
    チャンネル登録はこちら / @vbharuka

КОМЕНТАРІ • 4